FDPC – Ranking Nacional MTB XCO 2026
Federación Deportiva Peruana de Ciclismo • Resumen Oficial de Categorías y Formulario de Inscripción
1. Extracto de Categorías Oficiales 2026
Importante: Las categorías Oficiales/UCI disputan puntaje para el Ranking Nacional 2026 y requieren obligatoriamente Licencia Federativa FDPC vigente emitida a través de un club afiliado.
| Tipo | Categoría | Rango de Edad | Nº Vueltas | Requisito Licencia |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | Elite | 23 a 34 años | 5 vueltas | Obligatoria (FDPC 2026) |
| OFICIAL | Sub 23 | 19 a 22 años | 4 vueltas | Obligatoria (FDPC 2026) |
| OFICIAL | Junior | 17 a 18 años | 3 vueltas | Obligatoria (FDPC 2026) |
| OFICIAL | Cadetes | 15 a 16 años | 3 vueltas | Obligatoria (FDPC 2026) |
| OFICIAL | Damas Elite | 23 a 34 años | 3 vueltas | Obligatoria (FDPC 2026) |
| OFICIAL | Damas Sub 23 | 19 a 22 años | 3 vueltas | Obligatoria (FDPC 2026) |
| OFICIAL | Master A Varones | 35 a 39 años | 3 vueltas | Opcional / Ranking (≥5 lic) |
| OFICIAL | Master B Varones | 40 a 49 años | 2 vueltas | Opcional / Ranking (≥5 lic) |
| OFICIAL | Master C Varones | 50 a 59 años | 2 vueltas | Opcional / Ranking (≥5 lic) |
| OFICIAL | Master Damas | 35 a más años | 3 vueltas | Opcional / Ranking (≥5 lic) |
Categorías Niños
| Categoría | Edad (Cumplidos en 2026) |
|---|---|
| Promesas | 9 a 10 años |
| Juvenil | 11 a 12 años |
| Pre Cadetes | 13 a 14 años |
Categorías Sport / Promocional
| Categoría | Edad | Cant. vueltas |
|---|---|---|
| Turismo | hasta 34 años | 3 |
| Sport Master A | de 35 a 39 años | 3 |
| Sport Master B | de 40 a 49 años | 3 |
| Sport Master C | de 50 a 59 años | 2 |
| Damas Turismo | hasta 34 años | 2 |
| Damas Master | de 35 a más años | 2 |
| E-bikes | libre | 3 |
| Sub 23 | de 19 a 22 años | 4 |
| Junior | de 17 a 18 años | 3 |
| Cadetes | de 15 a 16 años | 3 |
Ficha Oficial de Inscripción – Planilla de Corredor
Datos de Deposito y Costos del Evento
MONTOS DE INSCRIPCION:
Inscripciones
Tarifas 2026S/ 90
Del 5 al 19 de agosto
Preventa
S/ 120
20 y 21 de agosto
Ambas opciones incluyen:
1 almuerzo + 1 bebida
1 almuerzo + 1 bebida
Metodos de Pago
Abono Directo
YAPE
946 558 916
Titular de la cuenta:
Rubi Magly Gutierrez Cortijo
Cuenta de Ahorros BCP:
2859831139600554
CCI (Interbancario):
00228519831139600554
⚠️ Adjuntar la captura del comprobante al formulario de inscripción.
