“CLASICA YUNKAYPATA V"


Ranking General CUSIPATA 2026

Ranking por categorias

Puesto General Puesto Categoría Nombre Dorsal Equipo Categoría Clasificatoria Final Dif. General Dif. Categoría
1 1 LYAN SNEIDER PUMA CERECEDA 80 1.JUNIOR 7-10 00:09:54.610 00:09:54.610 00:00:00.000 00:00:00.000
2 2 LUNA GAELA CHOSEC H 42 1.JUNIOR 7-10 00:09:55.980 00:09:55.980 00:00:01.370 00:00:01.370
3 3 MATHIEU ALEJO GIL 2 1.JUNIOR 7-10 00:11:50.900 00:11:50.900 00:01:56.290 00:01:56.290
4 4 IMASUMAC CASAOINO ESCALANTE 96 1.JUNIOR 7-10 00:12:56.390 00:12:56.390 00:03:01.780 00:03:01.780
5 1 SAMIR ANTONIO DELGADO SOTO 91 2.JUNIOR 11-13 00:13:13.690 00:13:13.690 00:03:19.080 00:00:00.000
6 2 VALENTINA CCOASACA ARENAS 70 2.JUNIOR 11-13 00:13:26.140 00:13:26.140 00:03:31.530 00:00:12.450
7 3 ALEXANDRA PUMA VELEZ 61 2.JUNIOR 11-13 00:13:30.280 00:13:30.280 00:03:35.670 00:00:16.590
8 4 SHAMY VALERIA MALDONADO LAURA 57 2.JUNIOR 11-13 00:16:26.490 00:16:26.490 00:06:31.880 00:03:12.800
9 5 SHANTAL KORI LOAYZA YABARRENA 26 2.JUNIOR 11-13 00:17:47.050 00:17:47.050 00:07:52.440 00:04:33.360
10 6 ADRIANO ANTON SARDON ORTIZ 82 2.JUNIOR 11-13 00:17:59.590 00:17:59.590 00:08:04.980 00:04:45.900
11 7 BRANDON ALAIN GONZALES MAYTA 47 2.JUNIOR 11-13 00:18:16.210 00:18:16.210 00:08:21.600 00:05:02.520
12 8 LUIS FABRICIO CHAMPI BANDA 50 2.JUNIOR 11-13 00:18:17.130 00:18:17.130 00:08:22.520 00:05:03.440
13 1 DIDAC ABDIEL GONZALES MAYTA 48 y.JUNIOR 14 -16 00:25:56.670 00:25:56.670 00:16:02.060 00:00:00.000
14 2 MAXIMO FAVIO LIZARAZO CORTEZ 73 y.JUNIOR 14 -16 00:27:16.110 00:27:16.110 00:17:21.500 00:01:19.440
15 3 Inti Samini Nina 98 y.JUNIOR 14 -16 00:27:34.490 00:27:34.490 00:17:39.880 00:01:37.820
16 4 ANTONY MIUCHAEL LOPEZ CCOPA 84 y.JUNIOR 14 -16 00:32:53.680 00:32:53.680 00:22:59.070 00:06:57.010
17 5 ESAUD AMAT AGUILAR SANTOS 72 y.JUNIOR 14 -16 00:34:03.060 00:34:03.060 00:24:08.450 00:08:06.390
18 1 CAIN RODAS CCACCYA 81 ºº 7.TURISMO V 00:37:10.520 00:37:10.520 00:27:15.910 00:00:00.000
19 1 WILFREDO PACCI 13 6.MASTER C 00:37:20.670 00:37:20.670 00:27:26.060 00:00:00.000
20 6 VALENTINA CCOASACA ARENAS 200 y.JUNIOR 14 -16 00:38:11.610 00:38:11.610 00:28:17.000 00:12:14.940
21 7 Jefry esteban Suncacore 99 y.JUNIOR 14 -16 00:38:34.210 00:38:34.210 00:28:39.600 00:12:37.540
22 2 MIJAEL AQUISE ESPINOZA 23 7.TURISMO V 00:39:23.530 00:39:23.530 00:29:28.920 00:02:13.010
23 3 EDILSON CCAHUA CCAHUA 63 7.TURISMO V 00:42:35.190 00:42:35.190 00:32:40.580 00:05:24.670
24 2 RAFAEL ESCOBAR CENTENO 45 6.MASTER C 00:42:43.890 00:42:43.890 00:32:49.280 00:05:23.220
25 1 HECTOR RAUL FARFAN ZARATE 15 3.ENDURO 00:43:00.870 00:43:00.870 00:33:06.260 00:00:00.000
26 2 ELVIS CHOQUEPATA CUYO 35 3.ENDURO 00:43:25.240 00:43:25.240 00:33:30.630 00:00:24.370
27 3 IVAN CHAMPI PUMAYALI 11 3.ENDURO 00:44:02.700 00:44:02.700 00:34:08.090 00:01:01.830
28 4 JOAQUIN DAMIAN WIESSE LOVON 54 3.ENDURO 00:44:19.990 00:44:19.990 00:34:25.380 00:01:19.120
29 4 FIDEL ROGER MARCAVILLACA AYZA 29 7.TURISMO V 00:44:32.630 00:44:32.630 00:34:38.020 00:07:22.110
30 1 AURELIO LAURA HUAMAN 36 4.MASTER D 00:46:06.840 00:46:06.840 00:36:12.230 00:00:00.000
31 5 GIOVANNY ENRRIQUE GUEVARA KENTY 18 7.TURISMO V 00:46:11.900 00:46:11.900 00:36:17.290 00:09:01.380
32 5 DARWIN CUNZA ROBLES 39 3.ENDURO 00:46:20.730 00:46:20.730 00:36:26.120 00:03:19.860
33 6 WILBERT VILLENA OBLITAS 52 7.TURISMO V 00:46:41.350 00:46:41.350 00:36:46.740 00:09:30.830
34 1 MIGUEL LOZANO HUARACHA 17 8.ELECTRICA 00:47:27.000 00:47:27.000 00:37:32.390 00:00:00.000
35 7 CARLOS JORGE LLANO 90 7.TURISMO V 00:47:31.430 00:47:31.430 00:37:36.820 00:10:20.910
36 1 LUZ CINDY CHOQUE 93 5.DAMAS 00:48:17.720 00:48:17.720 00:38:23.110 00:00:00.000
37 2 NAOMI DIAS FREIRE 76 5.DAMAS 00:48:19.770 00:48:19.770 00:38:25.160 00:00:02.050
38 3 ROSA LIBERTAD CRUZ TICCA 71 5.DAMAS 00:48:31.630 00:48:31.630 00:38:37.020 00:00:13.910
39 4 CECILIA ACURIO CESPEDES 87 5.DAMAS 00:48:42.080 00:48:42.080 00:38:47.470 00:00:24.360
40 6 JOSE DANIEL LOAYZA CONDOR 69 3.ENDURO 00:48:43.620 00:48:43.620 00:38:49.010 00:05:42.750
41 8 GEIBEL OYOLA RECHARTE 88 7.TURISMO V 00:49:01.300 00:49:01.300 00:39:06.690 00:11:50.780
42 2 EDUAR FARFAN ZUMALAVE 16 8.ELECTRICA 00:51:21.980 00:51:21.980 00:41:27.370 00:03:54.980
43 2 CELEDONIO HANCCO CCONCHOY 14 4.MASTER D 00:51:31.490 00:51:31.490 00:41:36.880 00:05:24.650
44 7 NESTOR CCASO 67 3.ENDURO 00:52:21.160 00:52:21.160 00:42:26.550 00:09:20.290
45 3 ALEJANDRO ROMERO DELGADO SOTO 92 6.MASTER C 00:53:28.250 00:53:28.250 00:43:33.640 00:16:07.580
46 9 Piter Locuras 211 7.TURISMO V 00:54:31.410 00:54:31.410 00:44:36.800 00:17:20.890
47 8 Andy amachi 97 3.ENDURO 00:59:04.440 00:59:04.440 00:49:09.830 00:16:03.570
48 1 YURBI JAQUEGUA VILLACORTA 68 x.ELITE 01:00:43.090 01:00:43.090 00:50:48.480 00:00:00.000
49 1 Fge SALAS TAMAYO 58 z.MASTER A 01:01:06.210 01:01:06.210 00:51:11.600 00:00:00.000
50 2 JHON NORMAN CCOLLANA MEJIA 56 x.ELITE 01:02:21.950 01:02:21.950 00:52:27.340 00:01:38.860
51 2 LUIGUI RENZO ACOSTA LIZARRAGA 79 z.MASTER A 01:03:16.110 01:03:16.110 00:53:21.500 00:02:09.900
52 3 JOSE DANIEL QUIROZ ZEGARRA 7 z.MASTER A 01:03:26.440 01:03:26.440 00:53:31.830 00:02:20.230
53 1 CHINO RONDON 83 zz.MASTER B 01:03:38.090 01:03:38.090 00:53:43.480 00:00:00.000
54 4 RODRIGO SANCHEZ HUAYTA 12 z.MASTER A 01:04:08.640 01:04:08.640 00:54:14.030 00:03:02.430
55 3 PEDRO CRISOLOG ALDEA SUYO 44 4.MASTER D 01:04:57.450 01:04:57.450 00:55:02.840 00:18:50.610
56 2 HUMBERTO CHAVEZ VARGAS 65 zz.MASTER B 01:05:15.620 01:05:15.620 00:55:21.010 00:01:37.530
57 5 MANUEL ALEJO VARGAS QUISPE 46 z.MASTER A 01:05:33.730 01:05:33.730 00:55:39.120 00:04:27.520
58 3 OSCAR QUISPE CASTREJON 40 zz.MASTER B 01:07:04.450 01:07:04.450 00:57:09.840 00:03:26.360
59 6 JORGE SONCCO ZUÑIGA 31 z.MASTER A 01:10:03.860 01:10:03.860 01:00:09.250 00:08:57.650
60 4 NICOEL ANCAIPURO SAIRE 400 zz.MASTER B 01:10:52.510 01:10:52.510 01:00:57.900 00:07:14.420
61 7 JHOAN MAYTA ACEVEDO 10 z.MASTER A 01:13:54.120 01:13:54.120 01:03:59.510 00:12:47.910
62 5 WILHEN WILFREDO OLIVARES CHEVARRIA 49 zz.MASTER B 01:14:42.740 01:14:42.740 01:04:48.130 00:11:04.650
63 6 SAIBER BERROCAL HORQQUE 66 zz.MASTER B 01:15:17.080 01:15:17.080 01:05:22.470 00:11:38.990
64 7 ANDREW STOKES 53 zz.MASTER B 01:16:01.180 01:16:01.180 01:06:06.570 00:12:23.090
65 8 JHON CHOSEC 43 zz.MASTER B 01:17:04.020 01:17:04.020 01:07:09.410 00:13:25.930
66 9 JUAN CARLOS RODRIGUES NEYRA 25 zz.MASTER B 01:17:28.470 01:17:28.470 01:07:33.860 00:13:50.380
67 10 EDILBERTO SUAREZ PANIURA 33 zz.MASTER B 01:18:44.070 01:18:44.070 01:08:49.460 00:15:05.980
68 11 WILMER ARNOLD TORRES PAREDES 9 zz.MASTER B 01:18:48.170 01:18:48.170 01:08:53.560 00:15:10.080
69 8 LUIS ALBERTO QUISPE PINO 41 z.MASTER A 01:28:24.240 01:28:24.240 01:18:29.630 00:27:18.030
70 12 JUAN PABLO BENAVENTE CURASI 38 zz.MASTER B 01:29:06.110 01:29:06.110 01:19:11.500 00:25:28.020
71 8 ROSARIO FIORELA ZALASAR RODRIGUES 77 y.JUNIOR 14 -16 02:05:51.380 02:05:51.380 01:55:56.770 01:39:54.710
72 9 ANDERSON ANCCASI CUSI 20 2.JUNIOR 11-13 03:12:06.440 03:12:06.440 03:02:11.830 02:58:52.750
73 5 PATRIC AURELIO LAURA MAYO 37 1.JUNIOR 7-10 00:00:00.000 NDF NDF NDF
74 11 TIAGO LEONARDO CUELLAR BELTRAN 8 2.JUNIOR 11-13 00:00:00.000 NDF NDF NDF
75 10 JULIO ANTONIO LIZARAZO CORTEZ 74 2.JUNIOR 11-13 00:00:00.000 NDF NDF NDF
76 9 ROBERTO JOHN GRAJEDA MIRANDA 85 3.ENDURO 00:00:00.000 NDF NDF NDF
77 4 FREDY CANDIA TAPIA 51 4.MASTER D 00:00:00.000 NDF NDF NDF
78 6 PIERINA MARAGLIANO 19 5.DAMAS 00:00:00.000 NDF NDF NDF
79 5 LUZ MERCEDES AQUINO APAZA 78 5.DAMAS 00:00:00.000 NDF NDF NDF
80 5 EDWIN QUISPE PALACO 3 6.MASTER C 00:00:00.000 NDF NDF NDF
81 4 JAIME SINCHE 59 6.MASTER C 00:00:00.000 NDF NDF NDF
82 5 ABEL EDUARDO CACERES BACA 32 8.ELECTRICA 00:00:00.000 NDF NDF NDF
83 4 ALEX WILBER LAURA CHINO 34 8.ELECTRICA 00:00:00.000 NDF NDF NDF
84 3 JAFETH GABRIEL CUEVA ZUZUNAGA 89 8.ELECTRICA 00:00:00.000 NDF NDF NDF
85 7 ARNALDO BUSCAGLIA EIZAGUIRRE 1 x.ELITE 00:00:00.000 NDF NDF NDF
86 6 YONATAN QUISPE ATA 4 x.ELITE 00:00:00.000 NDF NDF NDF
87 5 YEAN CARLOS QUISPE CURASCO 24 x.ELITE 00:00:00.000 NDF NDF NDF
88 4 JUVENAL ACOSTUPA MOLINA 28 x.ELITE 00:00:00.000 NDF NDF NDF
89 3 YEFERSON QUISPE HUAMAN 62 x.ELITE 00:00:00.000 NDF NDF NDF
90 13 LEONIDES ECKHARD KROSEL CHAHUARA 5 y.JUNIOR 14 -16 00:00:00.000 NDF NDF NDF
91 12 DYLAN GAEL LOAYZA YABARRENA 27 y.JUNIOR 14 -16 00:00:00.000 NDF NDF NDF
92 11 BRANDY VALERIANO ZEGARRA 55 y.JUNIOR 14 -16 00:25:39.750 NDF NDF NDF
93 10 EIDAN SEBASTIAN YUPAYCANA CABALLERO 94 y.JUNIOR 14 -16 00:00:00.000 NDF NDF NDF
94 9 GABRIEL SANTE YUPAYCANA 95 y.JUNIOR 14 -16 00:00:00.000 NDF NDF NDF
95 11 LUIS MIGUEL HUAMAN HALANOCA 21 z.MASTER A 00:00:00.000 NDF NDF NDF
96 10 JUVENAL PALOMINO CONTOY 30 z.MASTER A 00:00:00.000 NDF NDF NDF
97 9 BENIGNO QUISPE CANDIA 86 z.MASTER A 00:00:00.000 NDF NDF NDF
98 15 TONY SAIRE CUADROS 22 zz.MASTER B 00:00:00.000 NDF NDF NDF
99 14 RICHARD GONZALES COAQUIRA 60 zz.MASTER B 00:00:00.000 NDF NDF NDF
100 13 ALBERT MAMANI 64 zz.MASTER B 00:00:00.000 NDF NDF NDF