VININCUNCA 2025


Ranking General

Ranking General

Puesto General Puesto Categoría Nombre Dorsal Equipo Categoría Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo Dif. General Dif. Categoría
1 1 Luis Cristian Manuel Taracaya Qusipe 83 1.INFANTIL.N.L 00:10:27.890 00:00:00.000 00:10:27.890 00:00:00.000 00:00:00.000
2 1 Luna gaela chosec H. 16 Luan travel peru 1.INFANTIL.N 00:11:17.670 00:00:00.000 00:11:17.670 00:00:49.780 00:00:00.000
3 2 Thiago Aldair Rodrigeuz Agramonte 101 1.INFANTIL.N.L 00:11:25.660 00:00:00.000 00:11:25.660 00:00:57.770 00:00:57.770
4 2 FABIAN COASACA ARENAS 4 1.INFANTIL.N 00:11:59.820 00:00:00.000 00:11:59.820 00:01:31.930 00:00:42.150
5 3 SHANTAL KORI LOAYZA YABARRENA 12 1.INFANTIL.N 00:12:13.930 00:00:00.000 00:12:13.930 00:01:46.040 00:00:56.260
6 4 Thayro Cartagena Javier 103 1.INFANTIL.N 00:12:15.860 00:00:00.000 00:12:15.860 00:01:47.970 00:00:58.190
7 3 Yoshiro Cruz jimenez 119 1.INFANTIL.N.L 00:12:16.270 00:00:00.000 00:12:16.270 00:01:48.380 00:01:48.380
8 5 LYAN SNEIJDER PUMA CERCEDA 6 1.INFANTIL.N 00:12:27.480 00:00:00.000 00:12:27.480 00:01:59.590 00:01:09.810
9 6 Jared Isaul Apaza Alejo 110 1.INFANTIL.N 00:12:42.860 00:00:00.000 00:12:42.860 00:02:14.970 00:01:25.190
10 7 Dylan Paolo Zamata Condori 99 1.INFANTIL.N 00:12:48.180 00:00:00.000 00:12:48.180 00:02:20.290 00:01:30.510
11 8 Eduardo angel Alanoca mejia 68 1.INFANTIL.N 00:13:33.290 00:00:00.000 00:13:33.290 00:03:05.400 00:02:15.620
12 9 GEHSUA EFREN TITO NINA 11 1.INFANTIL.N 00:14:01.170 00:00:00.000 00:14:01.170 00:03:33.280 00:02:43.500
13 10 DYLAN GAEL LOAYZA YABARRENA 13 1.INFANTIL.N 00:14:23.660 00:00:00.000 00:14:23.660 00:03:55.770 00:03:05.990
14 11 Snider Gorber Esquivel 115 1.INFANTIL.N 00:16:04.520 00:00:00.000 00:16:04.520 00:05:36.630 00:04:46.850
15 4 Keysh Antony Javier Cascamaita 104 1.INFANTIL.N.L 00:16:40.560 00:00:00.000 00:16:40.560 00:06:12.670 00:06:12.670
16 12 TADEO BENJAMIN PERALES CARHURUPAY 14 1.INFANTIL.N 00:17:22.290 00:00:00.000 00:17:22.290 00:06:54.400 00:06:04.620
17 1 Juan Manuel Quispe Melo 70 13.Locales Niños 14 00:17:34.180 00:00:00.000 00:17:34.180 00:07:06.290 00:00:00.000
18 1 INTI SAI NINA MACEDO 9 12.INFANTIL 00:17:55.040 00:00:00.000 00:17:55.040 00:07:27.150 00:00:00.000
19 5 Willian Huyta Cañari 107 1.INFANTIL.N.L 00:18:06.240 00:00:00.000 00:18:06.240 00:07:38.350 00:07:38.350
20 2 ANDERSON YERSON ANCCASI COSI 5 12.INFANTIL 00:19:10.860 00:00:00.000 00:19:10.860 00:08:42.970 00:01:15.820
21 3 ROMINA CACERES 1 12.INFANTIL 00:19:19.950 00:00:00.000 00:19:19.950 00:08:52.060 00:01:24.910
22 2 Ferdinan Parado Huaman 122 13.Locales Niños 14 00:19:24.480 00:00:00.000 00:19:24.480 00:08:56.590 00:01:50.300
23 4 ESAU AMAT AGUILAR SANTOS 7 12.INFANTIL 00:20:12.290 00:00:00.000 00:20:12.290 00:09:44.400 00:02:17.250
24 5 JULIO CESAR HUAMAN QUISPE 10 12.INFANTIL 00:20:15.730 00:00:00.000 00:20:15.730 00:09:47.840 00:02:20.690
25 6 Milder Elisban Quispe Quispe 100 12.INFANTIL 00:20:18.310 00:00:00.000 00:20:18.310 00:09:50.420 00:02:23.270
26 7 Jac Neymar Qquecamo Quispe 125 12.INFANTIL 00:20:45.050 00:00:00.000 00:20:45.050 00:10:17.160 00:02:50.010
27 8 ALVARO BRAYAN HUAMAN TECESE 2 12.INFANTIL 00:21:04.440 00:00:00.000 00:21:04.440 00:10:36.550 00:03:09.400
28 9 ALEJADRA ROMERO VELEZ 8 12.INFANTIL 00:21:38.140 00:00:00.000 00:21:38.140 00:11:10.250 00:03:43.100
29 10 VALENTINA COASACA ARENAS 3 12.INFANTIL 00:21:45.990 00:00:00.000 00:21:45.990 00:11:18.100 00:03:50.950
30 3 Villa Auccatino Rey Muriel 75 13.Locales Niños 14 00:21:57.310 00:00:00.000 00:21:57.310 00:11:29.420 00:04:23.130
31 4 Jhon Maicol Huaraycama Arqque 79 13.Locales Niños 14 00:22:47.000 00:00:00.000 00:22:47.000 00:12:19.110 00:05:12.820
32 1 Jhushua Contreras Mozo 105 12.INFANTIL.L 00:23:19.800 00:00:00.000 00:23:19.800 00:12:51.910 00:00:00.000
33 2 Tony Qusipe 117 12.INFANTIL.L 00:23:38.370 00:00:00.000 00:23:38.370 00:13:10.480 00:00:18.570
34 5 Sinchi Maza Arqque 76 13.Locales Niños 14 00:24:19.640 00:00:00.000 00:24:19.640 00:13:51.750 00:06:45.460
35 6 Brayan Apaza Huaita 74 13.Locales Niños 14 00:24:20.290 00:00:00.000 00:24:20.290 00:13:52.400 00:06:46.110
36 3 Josue Calep Hancco Ccoya 109 12.INFANTIL.L 00:26:08.970 00:00:00.000 00:26:08.970 00:15:41.080 00:02:49.170
37 4 Rusbel Huayta Cañira 102 12.INFANTIL.L 00:26:19.130 00:00:00.000 00:26:19.130 00:15:51.240 00:02:59.330
38 11 Quispe Pacco Thiago 93 12.INFANTIL 00:26:37.660 00:00:00.000 00:26:37.660 00:16:09.770 00:08:42.620
39 5 Yupanqui Choqque Kelian 91 12.INFANTIL.L 00:27:16.470 00:00:00.000 00:27:16.470 00:16:48.580 00:03:56.670
40 6 Emerson Huyta Cañari 106 12.INFANTIL.L 00:28:28.980 00:00:00.000 00:28:28.980 00:18:01.090 00:05:09.180
41 1 Jhon Norman Collana Mejia 128 9.CADETES 00:32:43.330 00:00:00.000 00:32:43.330 00:22:15.440 00:00:00.000
42 2 GIOVANI HUAMAN ALCARRAZ 59 9.CADETES 00:32:44.090 00:00:00.000 00:32:44.090 00:22:16.200 00:00:00.760
43 1 Mijael aquíse espinosa 56 Libre 8.TURIMOS 00:34:22.980 00:00:00.000 00:34:22.980 00:23:55.090 00:00:00.000
44 1 RAFAEL ESCOBAR CENTENO 32 4.MARTER C 00:34:44.150 00:00:00.000 00:34:44.150 00:24:16.260 00:00:00.000
45 2 Luis Wilson Cusihualpa Puma 118 8.TURIMOS 00:35:03.130 00:00:00.000 00:35:03.130 00:24:35.240 00:00:40.150
46 2 Jaime Sinchi Año 84 4.MARTER C 00:35:46.750 00:00:00.000 00:35:46.750 00:25:18.860 00:01:02.600
47 1 MAX DEDE LOA ALCARRAZ 64 Z.ELITE 00:36:02.040 00:00:00.000 00:36:02.040 00:25:34.150 00:00:00.000
48 3 Rivaldo Quispe quispe 113 9.CADETES 00:36:16.800 00:00:00.000 00:36:16.800 00:25:48.910 00:03:33.470
49 3 Giovanny Guevara Kenty 58 Aquiles Team 8.TURIMOS 00:36:48.050 00:00:00.000 00:36:48.050 00:26:20.160 00:02:25.070
50 1 AURELIO LAURA 35 5.MARTER D 00:37:26.790 00:00:00.000 00:37:26.790 00:26:58.900 00:00:00.000
51 4 Wilian Huamani quispe 71 8.TURIMOS 00:37:29.630 00:00:00.000 00:37:29.630 00:27:01.740 00:03:06.650
52 5 HUGO ENRRIQUE SAMATA TAPIA 49 8.TURIMOS 00:37:38.770 00:00:00.000 00:37:38.770 00:27:10.880 00:03:15.790
53 1 THALIA MELISSA LUZA 42 6.OPEN DAMAS 00:37:58.040 00:00:00.000 00:37:58.040 00:27:30.150 00:00:00.000
54 6 JUAN HUILLCA QUISPE 53 8.TURIMOS 00:38:17.670 00:00:00.000 00:38:17.670 00:27:49.780 00:03:54.690
55 2 CELEDONIO 34 5.MARTER D 00:39:17.720 00:00:00.000 00:39:17.720 00:28:49.830 00:01:50.930
56 1 MANUAL ALEJO VARGAS 19 w.MARTER A 00:39:27.350 00:00:00.000 00:39:27.350 00:28:59.460 00:00:00.000
57 2 YEFERSON QUISPE HUAMAN 65 Z.ELITE 00:39:28.400 00:00:00.000 00:39:28.400 00:29:00.510 00:03:26.360
58 7 Rony Sani Quispe 82 8.TURIMOS 00:39:40.390 00:00:00.000 00:39:40.390 00:29:12.500 00:05:17.410
59 4 Mathias Nicolas Chacon Contreras 97 9.CADETES 00:40:07.730 00:00:00.000 00:40:07.730 00:29:39.840 00:07:24.400
60 1 GUMAER AROCUTIPA CHAMBILLA 31 w.3.MARTER B 00:40:25.490 00:00:00.000 00:40:25.490 00:29:57.600 00:00:00.000
61 2 Nicolay Salas Tamayo 126 w.MARTER A 00:40:39.870 00:00:00.000 00:40:39.870 00:30:11.980 00:01:12.520
62 3 Frank sequeiros falla 22 Libre w.MARTER A 00:41:01.480 00:00:00.000 00:41:01.480 00:30:33.590 00:01:34.130
63 8 JUAN DAVID QUISPE DAMIANO 50 8.TURIMOS 00:41:15.810 00:00:00.000 00:41:15.810 00:30:47.920 00:06:52.830
64 5 YULDER HUAMAN QUISPE 61 9.CADETES 00:41:40.930 00:00:00.000 00:41:40.930 00:31:13.040 00:08:57.600
65 9 Alvaro Martines 81 8.TURIMOS 00:41:41.800 00:00:00.000 00:41:41.800 00:31:13.910 00:07:18.820
66 3 Wilmer Ramos Qusipe 127 Z.ELITE 00:41:53.170 00:00:00.000 00:41:53.170 00:31:25.280 00:05:51.130
67 10 Soto Sano Juvenal 86 8.TURIMOS 00:42:07.980 00:00:00.000 00:42:07.980 00:31:40.090 00:07:45.000
68 11 EYNERD ELMER ALVAREZ PAGAN 54 - 8.TURIMOS 00:42:09.210 00:00:00.000 00:42:09.210 00:31:41.320 00:07:46.230
69 1 YONATAN QUISPE 44 w.sub 23 00:42:20.650 00:00:00.000 00:42:20.650 00:31:52.760 00:00:00.000
70 12 Mamani Esquivel Grober 114 8.TURIMOS 00:42:24.070 00:00:00.000 00:42:24.070 00:31:56.180 00:08:01.090
71 3 Mario Ramos javier 123 4.MARTER C 00:42:25.080 00:00:00.000 00:42:25.080 00:31:57.190 00:07:40.930
72 4 Miguel angel Mamani Mamani 124 4.MARTER C 00:42:26.090 00:00:00.000 00:42:26.090 00:31:58.200 00:07:41.940
73 4 DAVIC LAUCATA QUISPE 20 w.MARTER A 00:42:33.350 00:00:00.000 00:42:33.350 00:32:05.460 00:03:06.000
74 13 JOSE ALFREDO MENDOZA NAVARRO 52 8.TURIMOS 00:43:27.110 00:00:00.000 00:43:27.110 00:32:59.220 00:09:04.130
75 2 Martin Saire Quispe 85 w.3.MARTER B 00:43:28.450 00:00:00.000 00:43:28.450 00:33:00.560 00:03:02.960
76 3 WILLIAN HUACARPUMA HUILLCA 29 w.3.MARTER B 00:44:15.660 00:00:00.000 00:44:15.660 00:33:47.770 00:03:50.170
77 14 RONALDO HUAMAN TECSE 47 8.TURIMOS 00:44:40.110 00:00:00.000 00:44:40.110 00:34:12.220 00:10:17.130
78 15 BRAYAN EMERSON MONTERROSO PEREIRA 51 8.TURIMOS 00:45:01.100 00:00:00.000 00:45:01.100 00:34:33.210 00:10:38.120
79 16 Mario Apaza Quispe. 55 CicloCusco 8.TURIMOS 00:45:21.220 00:00:00.000 00:45:21.220 00:34:53.330 00:10:58.240
80 3 JOSE CHAHURA 33 5.MARTER D 00:45:31.170 00:00:00.000 00:45:31.170 00:35:03.280 00:08:04.380
81 17 WEIMAR ANDRES ESCOBAR NADAL 25 MTB SICUANI 8.TURIMOS 00:45:39.110 00:00:00.000 00:45:39.110 00:35:11.220 00:11:16.130
82 2 MARIE LEQCOQ 43 6.OPEN DAMAS 00:46:05.820 00:00:00.000 00:46:05.820 00:35:37.930 00:08:07.780
83 4 WLGER OLIVARES CHEVARRINA 30 w.3.MARTER B 00:46:15.930 00:00:00.000 00:46:15.930 00:35:48.040 00:05:50.440
84 5 JHON CLAUDINI ARAOZ CRUZ 63 w.MARTER A 00:47:00.120 00:00:00.000 00:47:00.120 00:36:32.230 00:07:32.770
85 3 Marisol Hiuaman Tutacano 120 6.OPEN DAMAS 00:47:20.970 00:00:00.000 00:47:20.970 00:36:53.080 00:09:22.930
86 5 Edilberto Suares Paniura 116 w.3.MARTER B 00:47:33.410 00:00:00.000 00:47:33.410 00:37:05.520 00:07:07.920
87 6 Huaraycama Zevallos Americo 87 w.MARTER A 00:53:04.220 00:00:00.000 00:53:04.220 00:42:36.330 00:13:36.870
88 4 KYOMI SANDRA NISHIDA CABRERA 41 6.OPEN DAMAS 00:57:12.520 00:00:00.000 00:57:12.520 00:46:44.630 00:19:14.480
89 7 Boris carbajal ramos 23 w.MARTER A 00:57:48.720 00:00:00.000 00:57:48.720 00:47:20.830 00:18:21.370
90 6 Marvin Cueva Cueto 80 w.3.MARTER B 00:58:02.180 00:00:00.000 00:58:02.180 00:47:34.290 00:17:36.690
91 8 Huyta Choquemaqui Oscar 88 w.MARTER A 00:58:37.920 00:00:00.000 00:58:37.920 00:48:10.030 00:19:10.570
92 9 AUDAZ ZENON VALENCIA 18 w.MARTER A 00:59:41.050 00:00:00.000 00:59:41.050 00:49:13.160 00:20:13.700
93 13 Cañari Huaita Yovica 94 1.INFANTIL.N 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
94 17 Jose Alejandro Jhohao 96 12.INFANTIL 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
95 16 Naymar Quecaño Quispe 69 12.INFANTIL 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
96 15 Huaraycama Arque Ruth Yendira 95 12.INFANTIL 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
97 14 Albert Jhoset Cayo Auccatinco 108 12.INFANTIL 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
98 13 Javier Messco Thiago Emanuel Hans 112 12.INFANTIL 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
99 12 LUCAS MISAEL PERALES CARHURUPAY 15 12.INFANTIL 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
100 8 Jhon Diomi Arqque Ramos 111 12.INFANTIL.L 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
101 7 Quispe Taracaya Ronil Yamir 90 12.INFANTIL.L 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
102 11 Ruben Arturo Huaman Quispe 73 13.Locales Niños 14 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
103 10 Aucatinco Zotelo Belen 77 13.Locales Niños 14 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
104 9 Celina Auccatinco Zelada 78 13.Locales Niños 14 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
105 8 Tapara Aucatinco Franco 92 13.Locales Niños 14 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
106 7 Rodrigo Anibal Quispe Chino 129 13.Locales Niños 14 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
107 6 Jaime Javier Mario 89 4.MARTER C 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
108 5 Wlfredo Huallp Tito 121 4.MARTER C 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
109 4 Pedro Crisologo Aldea Suyo 36 Facultad derecho UNSAAC 5.MARTER D 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
110 7 ERIKA HUAMAN TECSE 37 6.OPEN DAMAS 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
111 6 NELLY RHUT ZAMALLOA 38 6.OPEN DAMAS 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
112 5 THANY ESCALANTE 39 6.OPEN DAMAS 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
113 22 Brian Smith Acero Aucatinco 40 8.TURIMOS 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
114 21 EYNERD ELMER ALVAREZ PAGAN 45 8.TURIMOS 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
115 20 MARIO APAZA QUISPE 46 CICLO CUSCO 8.TURIMOS 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
116 19 MIJAIL AQUISE ESPINOZA 48 8.TURIMOS 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
117 18 Miguel Portugal Bejar 57 MTB Sicuani 8.TURIMOS 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
118 6 LEONIDAS ECKHARD KROSEL CHAHUARA 60 9.CADETES 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
119 11 JOWETH HUACARPUMA HUILLCA 26 w.3.MARTER B 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
120 10 DARWIN GONZA 27 w.3.MARTER B 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
121 9 JOSE LOAYZA CONDOR 28 w.3.MARTER B 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
122 8 Marco Aurelio Chacon Blanco 98 w.3.MARTER B 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
123 7 Weimar Andrés Escobar Nadal 62 MTB SICUANI w.3.MARTER B 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
124 12 FRANK SEQUEIROS FALLA 17 w.MARTER A 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
125 11 EBERTH APAZA CHUNCA 21 w.MARTER A 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
126 10 Hugo enrique samata tapia 24 Alex bike w.MARTER A 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
127 2 Jhulian Auccatinco Sotelo 72 w.sub 23 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
128 5 ELVIS CHOQUE PINARES 66 Z.ELITE 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
129 4 Alexander Urbina Quispe 67 PuroGalácticoBike Z.ELITE 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF