Cristo Cerro Abajo 2025 Down Hill - Urcos


Ranking General

Ranking General

Puesto General Puesto Categoría Nombre Dorsal Equipo Categoría Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo Dif. General Dif. Categoría
1 1 Gabriel quispe cardenas 2 Qosqo rider Z.Elite Dobles 00:03:43.380 00:03:38.750 00:03:38.750 00:00:00.000 00:00:00.000
2 2 Emanuel Antony Huanca 1 Apu Rider Z.Elite Dobles 00:04:00.470 00:03:53.780 00:03:53.780 00:00:15.030 00:00:15.030
3 1 Edison Tinco Huahuasonco 61 OHC Bike Peru 9.Rigidas 00:04:08.910 00:03:58.460 00:03:58.460 00:00:19.710 00:00:00.000
4 3 Isrrael Bernaola Baca 51 Z.Elite Dobles 00:04:03.490 00:04:01.620 00:04:01.620 00:00:22.870 00:00:22.870
5 1 Bruce Jeremy Quin Rojas 13 Sagred valley T.Semipro 00:04:20.040 00:04:05.790 00:04:05.790 00:00:27.040 00:00:00.000
6 4 Antony Hilario Flores Mejia 4 cusco Z.Elite Dobles 00:04:05.860 00:00:00.000 00:04:05.860 00:00:27.110 00:00:27.110
7 1 Mario Chavez 36 Fundo Libertad 6.Enduro 00:04:25.550 00:04:07.660 00:04:07.660 00:00:28.910 00:00:00.000
8 5 Miguel Rivero 3 Huaro Z.Elite Dobles 00:04:09.950 00:04:09.560 00:04:09.560 00:00:30.810 00:00:30.810
9 1 Henri rupa subeleta 41 Rupa fox W.Master A 00:04:12.140 00:04:09.960 00:04:09.960 00:00:31.210 00:00:00.000
10 2 Berly Quispe 6 W.Master A 00:04:15.590 00:04:12.130 00:04:12.130 00:00:33.380 00:00:02.170
11 2 Elvis Yonathan estrada escalante 109 Sacred valley T.Semipro 00:04:14.760 00:04:15.140 00:04:14.760 00:00:36.010 00:00:08.970
12 2 Gato MTB 128 6.Enduro 00:04:24.250 00:04:16.550 00:04:16.550 00:00:37.800 00:00:08.890
13 2 Luis Miguel Supa Ccohua 30 Team Anta 9.Rigidas 00:04:36.430 00:04:22.910 00:04:22.910 00:00:44.160 00:00:24.450
14 3 Gustavo Conde Gozales 33 Team Anta 9.Rigidas 00:04:31.290 00:04:23.220 00:04:23.220 00:00:44.470 00:00:24.760
15 1 Juan Huanca 20 7.Master B 00:04:44.230 00:04:26.900 00:04:26.900 00:00:48.150 00:00:00.000
16 3 Christian Gonzales García 12 Trip bici W.Master A 00:04:27.590 00:04:39.860 00:04:27.590 00:00:48.840 00:00:17.630
17 1 Cristian Quispe pariguana 39 Team milkito 5.Noveles 00:04:42.750 00:04:28.380 00:04:28.380 00:00:49.630 00:00:00.000
18 3 Yimer Anara 17 T.Semipro 00:04:34.430 00:04:29.440 00:04:29.440 00:00:50.690 00:00:23.650
19 1 Harry Sebastián Saavedra puma 14 Wawitos DH 11.Infantiles 00:04:29.480 00:04:30.100 00:04:29.480 00:00:50.730 00:00:00.000
20 2 Bryan Alvarez 106 Urubanba 5.Noveles 00:04:29.520 00:04:29.670 00:04:29.520 00:00:50.770 00:00:01.140
21 3 Kevin Keny Flores Mejía 108 Team Chalhuanca 6.Enduro 00:04:29.690 00:04:30.130 00:04:29.690 00:00:50.940 00:00:22.030
22 3 Juan Humpire mamani 16 5.Noveles 00:04:34.440 00:04:34.400 00:04:34.400 00:00:55.650 00:00:06.020
23 2 Fidel chura yauri 91 7.Master B 00:04:34.450 00:04:45.580 00:04:34.450 00:00:55.700 00:00:07.550
24 4 Mauricio Quispe López 23 TEAM milkito 6.Enduro 00:04:45.820 00:04:35.210 00:04:35.210 00:00:56.460 00:00:27.550
25 4 Jean pierre Calderón 9 Alex Bike T.Semipro 00:04:45.050 00:04:35.220 00:04:35.220 00:00:56.470 00:00:29.430
26 4 Rodrigo Quispe paraguana 24 Team milkito 5.Noveles 00:04:43.950 00:04:35.500 00:04:35.500 00:00:56.750 00:00:07.120
27 4 Flavio Rosado Robles 105 Los Huaranitos Urubamba 9.Rigidas 00:04:49.890 00:04:35.710 00:04:35.710 00:00:56.960 00:00:37.250
28 1 Marco Anotnio Ninahullca Pumatinco 34 Team Anta 8.Junior 00:04:43.640 00:04:36.160 00:04:36.160 00:00:57.410 00:00:00.000
29 1 Richarly caytuyro iman 111 4.Locales 00:04:36.380 00:04:39.660 00:04:36.380 00:00:57.630 00:00:00.000
30 4 Noe Cochan Valencia 27 DOWNHILL CUSCO OFICIAL W.Master A 00:04:45.220 00:04:38.660 00:04:38.660 00:00:59.910 00:00:28.700
31 5 Jordan Quispe Puma 32 Libre T.Semipro 00:04:41.550 00:04:40.420 00:04:40.420 00:01:01.670 00:00:34.630
32 2 Luis Alberto Caballero Mayhua 117 Ollanta extremo 8.Junior 00:04:54.950 00:04:41.460 00:04:41.460 00:01:02.710 00:00:05.300
33 2 Andre Marco Huaman Huillca 29 Inkayni Bikers 11.Infantiles 00:04:49.530 00:04:44.730 00:04:44.730 00:01:05.980 00:00:15.250
34 1 Anghelo Gabriel Huamani Rondon 101 Machu travel 2.Cadetes 00:04:54.570 00:04:46.420 00:04:46.420 00:01:07.670 00:00:00.000
35 3 Yangtze Ccarhuarupay Huallpa 100 GATOMTB 8.Junior 00:04:46.600 00:11:54.990 00:04:46.600 00:01:07.850 00:00:10.440
36 5 Neskens poma nina 43 Libre W.Master A 00:04:47.600 00:04:50.550 00:04:47.600 00:01:08.850 00:00:37.640
37 5 Luishiño Quispe López 22 TEAM milkito 6.Enduro 00:05:30.830 00:04:48.630 00:04:48.630 00:01:09.880 00:00:40.970
38 6 Jean pierre Hancco 112 W.Master A 00:05:14.960 00:04:49.410 00:04:49.410 00:01:10.660 00:00:39.450
39 5 Alex Laura Chino 126 Alex Bike 5.Noveles 00:04:59.880 00:04:49.530 00:04:49.530 00:01:10.780 00:00:21.150
40 4 Elias Cardenas 28 ojo 8.Junior 00:04:55.590 00:04:49.710 00:04:49.710 00:01:10.960 00:00:13.550
41 2 Roy Borla Uchulu 52 4.Locales 00:00:00.000 00:04:52.990 00:04:52.990 00:01:14.240 00:00:16.610
42 5 Ramiro Castillo Estrada 38 Team Anta 8.Junior 00:04:54.030 00:06:06.570 00:04:54.030 00:01:15.280 00:00:17.870
43 6 Antoni Delgado 88 Sin club 6.Enduro 00:04:55.690 00:00:00.000 00:04:55.690 00:01:16.940 00:00:48.030
44 6 juan josé ninahuaman caceres 107 paway riders 8.Junior 00:04:55.800 00:06:05.340 00:04:55.800 00:01:17.050 00:00:19.640
45 2 JOSEPH ENRIQUE LOAIZA SANCHEZ 50 Team Bad boys 2.Cadetes 00:04:58.750 00:04:59.000 00:04:58.750 00:01:20.000 00:00:12.330
46 3 Diego Daniel Dávalos Espinoza 8 Local 4.Locales 00:05:15.990 00:05:01.800 00:05:01.800 00:01:23.050 00:00:25.420
47 3 Enzo Campredon 81 Hangar 11.Infantiles 00:05:21.100 00:05:05.630 00:05:05.630 00:01:26.880 00:00:36.150
48 3 Hayden Ricardo rupa canchi 21 Rupa fox. 2.Cadetes 00:05:32.920 00:05:06.520 00:05:06.520 00:01:27.770 00:00:20.100
49 4 Yoseph Inty Huaman Quispe 18 Inkayni bikers 2.Cadetes 00:05:09.660 00:05:27.370 00:05:09.660 00:01:30.910 00:00:23.240
50 4 Donny Alvaro Luza Condeña 99 Gato MTB 4.Locales 00:05:28.030 00:05:11.110 00:05:11.110 00:01:32.360 00:00:34.730
51 3 Nestor Ccaso Velasquez 116 PHAWAY RIDERS 7.Master B 00:05:18.430 00:05:12.180 00:05:12.180 00:01:33.430 00:00:45.280
52 7 Jeferson Sencia Rodríguez 11 Sacred valley 8.Junior 00:05:13.450 00:00:00.000 00:05:13.450 00:01:34.700 00:00:37.290
53 7 Alex Marco Huaman Levita 15 Inkayni Bikers W.Master A 00:05:22.040 00:05:13.600 00:05:13.600 00:01:34.850 00:01:03.640
54 6 Alberto Blas Huachaca 113 Downhill tour 5.Noveles 00:05:14.500 00:05:22.150 00:05:14.500 00:01:35.750 00:00:46.120
55 4 Andy sabino amachi quintanilla 115 Phaway Riders 7.Master B 00:05:46.550 00:05:18.320 00:05:18.320 00:01:39.570 00:00:51.420
56 6 Alex Jhon Tony 19 Alex T.Semipro 00:05:19.730 00:05:29.890 00:05:19.730 00:01:40.980 00:01:13.940
57 5 RONALD ALBERTHO ANCCALLE FLORES 10 GATOMTB 4.Locales 00:05:37.600 00:05:20.360 00:05:20.360 00:01:41.610 00:00:43.980
58 7 Yeison Manuel Pumayali Huaman 45 INKAYNI BIKERS 5.Noveles 00:05:28.900 00:05:27.980 00:05:27.980 00:01:49.230 00:00:59.600
59 8 Rodrigo Huillca ccoscco 60 Team king nocturno 8.Junior 00:05:54.480 00:05:29.820 00:05:29.820 00:01:51.070 00:00:53.660
60 5 EDWAR CERECEDA BRAVO 70 No 7.Master B 00:05:43.460 00:05:40.080 00:05:40.080 00:02:01.330 00:01:13.180
61 7 Leonidas Casafranca García 80 Cusco 6.Enduro 00:08:35.560 00:05:55.390 00:05:55.390 00:02:16.640 00:01:47.730
62 8 Yojan Lino Gallegos 26 Kututus Bike 5.Noveles 00:05:57.680 00:06:04.620 00:05:57.680 00:02:18.930 00:01:29.300
63 8 Abel Choque 31 Milkito team 6.Enduro 00:06:48.110 00:06:54.650 00:06:48.110 00:03:09.360 00:02:40.450
64 9 Edhu Huayta Centeno 25 5.Noveles 00:06:57.050 00:06:52.500 00:06:52.500 00:03:13.750 00:02:24.120
65 10 yonatan Choccata Mirano 44 Kututus Bike 5.Noveles 00:07:11.190 00:07:02.680 00:07:02.680 00:03:23.930 00:02:34.300
66 4 Ania Campredon 37 Hangar 11.Infantiles 00:08:49.060 00:07:58.660 00:07:58.660 00:04:19.910 00:03:29.180
67 5 Andre Amachi Estrada 114 2.Cadetes 00:10:53.890 00:09:24.810 00:09:24.810 00:05:46.060 00:04:38.390
68 5 Oscar August Delgado Mendizabal 110 11.Infantiles 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
69 12 Angel Antamirano 35 5.Noveles 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
70 11 Brian Huaman 55 5.Noveles 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
71 9 Eduardo Allesandre Fernadez Candia 7 8.Junior 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
72 8 Jhonatan rodriguez velasquez 5 W.Master A 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF