RETO INKA II


Ranking General

Ranking General

Puesto General Puesto Categoría Nombre Dorsal Equipo Categoría Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo Dif. General Dif. Categoría
1 1 FERDINAN PACHECO MASIAS 39 LIBRE VARONES 00:44:01.170 00:00:00.000 00:44:01.170 00:00:00.000 00:00:00.000
2 2 ORIFIEL MILLARAY MENDOZA VALDEZ 36 TEAM BERRIOS VARONES 00:44:33.320 00:00:00.000 00:44:33.320 00:00:32.150 00:00:32.150
3 1 SAMUEL PACHECO MASIAS 38 LIBRE VARONES / M 00:51:54.700 00:00:00.000 00:51:54.700 00:07:53.530 00:00:00.000
4 3 BORIS JESUS ROMERO CASTAÑEDA 3 LIBRE VARONES 00:55:33.840 00:00:00.000 00:55:33.840 00:11:32.670 00:11:32.670
5 1 KRISTEL VALENTINA CCOACASA ARENAS 18 LIBRE MUJERES 00:55:37.020 00:00:00.000 00:55:37.020 00:11:35.850 00:00:00.000
6 1 PATRIC AURELIO LAURA MAYO 45 ALEX BIKE INFANTILES 00:55:49.970 00:00:00.000 00:55:49.970 00:11:48.800 00:00:00.000
7 4 ELVIS CHOQUEPATA CUYO 42 ALEX BIKE VARONES 00:58:41.850 00:00:00.000 00:58:41.850 00:14:40.680 00:14:40.680
8 5 ROMAR ELIAS TORRES ESPINOZA 10 LIBRE VARONES 00:58:47.300 00:00:00.000 00:58:47.300 00:14:46.130 00:14:46.130
9 6 MANUEL ALEJO VARGAS QUISPE 44 TEAM CHAGUARA VARONES 00:58:57.350 00:00:00.000 00:58:57.350 00:14:56.180 00:14:56.180
10 2 JUVENAL MORON QUISPE 51 LIBRE VARONES / M 01:00:15.070 00:00:00.000 01:00:15.070 00:16:13.900 00:08:20.370
11 7 DARWIN CUNZA ROBLES 7 QUENTE CUSCO VARONES 01:01:19.840 00:00:00.000 01:01:19.840 00:17:18.670 00:17:18.670
12 8 MARIO PALMA TITO 11 LIBRE VARONES 01:02:03.460 00:00:00.000 01:02:03.460 00:18:02.290 00:18:02.290
13 9 FRANKLIN TAYPE CAMPANA 20 LIBRE VARONES 01:02:31.480 00:00:00.000 01:02:31.480 00:18:30.310 00:18:30.310
14 10 JUAN CARLOS VARGAS CONDORI 37 LIBRE VARONES 01:02:41.560 00:00:00.000 01:02:41.560 00:18:40.390 00:18:40.390
15 11 Joseph Zarate Achircano 60 CUSCO VARONES 01:05:12.220 00:00:00.000 01:05:12.220 00:21:11.050 00:21:11.050
16 12 NESTOR FEDERICO CASSO VELASQUES 6 PAWAY TRAIL RACE VARONES 01:05:26.590 00:00:00.000 01:05:26.590 00:21:25.420 00:21:25.420
17 13 ALEX JUVENAL CCAMA RAMOS 5 LIBRE VARONES 01:07:44.760 00:00:00.000 01:07:44.760 00:23:43.590 00:23:43.590
18 2 ROCIO SANCHES TTITO 2 LIBRE MUJERES 01:08:03.510 00:00:00.000 01:08:03.510 00:24:02.340 00:12:26.490
19 3 LIZBETH LAUCATA PASO 25 TEAM BERRIOS MUJERES 01:08:29.290 00:00:00.000 01:08:29.290 00:24:28.120 00:12:52.270
20 4 GIRALDA ENRRIQUEZ CASTRO 35 LIBRE MUJERES 01:10:53.410 00:00:00.000 01:10:53.410 00:26:52.240 00:15:16.390
21 14 JEAMPIER BACA HUAYTA 28 LIBRE VARONES 01:13:58.810 00:00:00.000 01:13:58.810 00:29:57.640 00:29:57.640
22 3 HUMBERTO ANTONIO ROMERO PACHECO 13 LIBRE VARONES / M 01:14:09.290 00:00:00.000 01:14:09.290 00:30:08.120 00:22:14.590
23 15 MAURICIO IGNACIO SALAS COHAGUILA 57 STOICS CREW VARONES 01:14:46.480 00:00:00.000 01:14:46.480 00:30:45.310 00:30:45.310
24 5 JULIA QUISPE QUISPE 29 LIBRE MUJERES 01:15:08.800 00:00:00.000 01:15:08.800 00:31:07.630 00:19:31.780
25 6 ANA CLAUDIA CHACON CACERES 22 LIBRE MUJERES 01:15:38.110 00:00:00.000 01:15:38.110 00:31:36.940 00:20:01.090
26 1 LISSETH SHARMELI BARRAGAN BARRIENTOS 34 LIBRE MUJERES /M 01:16:26.550 00:00:00.000 01:16:26.550 00:32:25.380 00:00:00.000
27 16 JHOSSHUA BLAISE SANTISTEBAN 16 LIBRE VARONES 01:18:39.000 00:00:00.000 01:18:39.000 00:34:37.830 00:34:37.830
28 4 LUIS RICARDO MOSCOSO CAVERO 49 STOICS CREW VARONES / M 01:19:01.500 00:00:00.000 01:19:01.500 00:35:00.330 00:27:06.800
29 17 ODAR RODRIGUES CROSS 46 COPA TRAIL RUNNING VARONES 01:19:32.940 00:00:00.000 01:19:32.940 00:35:31.770 00:35:31.770
30 5 JOEL DAVID ROMERO CASTAÑEDA 14 LIBRE VARONES / M 01:21:19.790 00:00:00.000 01:21:19.790 00:37:18.620 00:29:25.090
31 18 ANDY SABINO AMACHI QUINTANILLA 4 PAWAY TRAIL RACE VARONES 01:22:21.160 00:00:00.000 01:22:21.160 00:38:19.990 00:38:19.990
32 7 TANIA CANALES CHAUCA 32 LIBRE MUJERES 01:22:54.780 00:00:00.000 01:22:54.780 00:38:53.610 00:27:17.760
33 8 STEFANY SAAVEDRA CALDERON 15 LIBRE MUJERES 01:26:19.020 00:00:00.000 01:26:19.020 00:42:17.850 00:30:42.000
34 19 RAFAEL ESPINOZA CARDENAS 50 CLUB LEONES CUSCO VARONES 01:26:41.090 00:00:00.000 01:26:41.090 00:42:39.920 00:42:39.920
35 20 IVAN PORRAS SANCHES 43 CLUB LEONES CUSCO VARONES 01:26:43.200 00:00:00.000 01:26:43.200 00:42:42.030 00:42:42.030
36 21 ROBERTO ENRIQUEZ HERMOSA 26 LIBRE VARONES 01:26:49.400 00:00:00.000 01:26:49.400 00:42:48.230 00:42:48.230
37 9 KARINA ENRIQUES CASTRO 31 LIBRE MUJERES 01:27:38.980 00:00:00.000 01:27:38.980 00:43:37.810 00:32:01.960
38 10 SILVIA CAVERO CARHUARUPAY 19 QUENTE CUSCO MUJERES 01:28:32.820 00:00:00.000 01:28:32.820 00:44:31.650 00:32:55.800
39 11 JACKELIN LLACSA TACURI 33 LIBRE MUJERES 01:28:56.460 00:00:00.000 01:28:56.460 00:44:55.290 00:33:19.440
40 22 SILVIO CHACON CACERES 17 LIBRE VARONES 01:30:29.110 00:00:00.000 01:30:29.110 00:46:27.940 00:46:27.940
41 23 ANDRE JOAQUIN AMACHI ESTRADA 8 PAWAY TRAIL RACE VARONES 01:31:06.880 00:00:00.000 01:31:06.880 00:47:05.710 00:47:05.710
42 2 ISBEN ALEXANDRA YARAHUAMAN LAIME 58 LIBRE MUJERES /M 01:35:39.660 00:00:00.000 01:35:39.660 00:51:38.490 00:19:13.110
43 12 XIOMARA TAIS MAMANI APAZA 30 LIBRE MUJERES 01:36:35.690 00:00:00.000 01:36:35.690 00:52:34.520 00:40:58.670
44 13 LIZETH YANINE RPZAS RIVAS 27 UPICHUS trail running MUJERES 01:39:35.910 00:00:00.000 01:39:35.910 00:55:34.740 00:43:58.890
45 14 CAROL TOMAS 9 AMAZONAS EXPLORER MUJERES 01:42:05.780 00:00:00.000 01:42:05.780 00:58:04.610 00:46:28.760
46 15 CORINA ANTONIETA BECERRA MARMANILLO 48 LIBRE MUJERES 01:42:11.590 00:00:00.000 01:42:11.590 00:58:10.420 00:46:34.570
47 16 PATRICIA KROSS DE RODRIGUES 40 COPA TRAIL RUNNING MUJERES 01:47:57.410 00:00:00.000 01:47:57.410 01:03:56.240 00:52:20.390
48 17 ROCIO BENAVENTE ALAGON 52 COPA TRAIL RUNNING MUJERES 01:50:22.760 00:00:00.000 01:50:22.760 01:06:21.590 00:54:45.740
49 18 Hilda huaman 53 MUJERES 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
50 4 VIANKA AIXA CONDOY TRUYENQUE 56 LIBRE MUJERES /M 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
51 3 EVA GLADIS TRUYENQUE ORTIZ 59 LIBRE MUJERES /M 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
52 29 ERICK CCOACASA MAMANI 21 LIBRE VARONES 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
53 28 CCORI INTI CAVIEDES CCORIHUAMAN 24 LATIN CLUB CUSCO VARONES 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
54 27 DANIEL FARROÑAN FLOREZ 41 LIBRE VARONES 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
55 26 MARIO JOAQUIN FARROÑAN SULLCA 47 LIBRE VARONES 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
56 25 OMAR PAREDES MEDINA 23 TEAM BERRIOS VARONES 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
57 24 DANIEL ROQUE QUISPE 12 LIBRE VARONES 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF