“SUPER DOWNHILL QUILLABAMBA 2025”


Ranking General “ALEX BIKE MURCIELAGO CUP 13 JULIO”

Ranking General

Puesto General Puesto Categoría Nombre Dorsal Equipo Categoría Primera Manga Segunda Manga Mejor Tiempo Dif. General Dif. Categoría
1 1 Yan Bedoya Prudencio 33 Racing la convención C.Elite Dobles 00:07:35.070 00:07:33.200 00:07:33.200 00:00:00.000 00:00:00.000
2 2 Gabriel Quispe Cárdenas 110 Qosqorider C.Elite Dobles 00:07:51.500 00:07:51.280 00:07:51.280 00:00:18.080 00:00:18.080
3 1 Mario deiver Chavez Zevallos 92 9.Enduro 00:08:16.610 00:07:53.840 00:07:53.840 00:00:20.640 00:00:00.000
4 3 Mateo Zenteno Mendoza 101 C.Elite Dobles 00:07:55.200 00:09:54.340 00:07:55.200 00:00:22.000 00:00:22.000
5 4 Sergio Guevara Santaya 57 Urubamba C.Elite Dobles 00:08:15.860 00:08:05.840 00:08:05.840 00:00:32.640 00:00:32.640
6 2 Axel Junior Mora Pimentel 120 Team Racing la convención 9.Enduro 00:08:12.950 00:08:09.800 00:08:09.800 00:00:36.600 00:00:15.960
7 1 Renzo Venero Pacheco 4 Racing La Convención B.Master A 00:08:20.020 00:08:22.230 00:08:20.020 00:00:46.820 00:00:00.000
8 1 Juan Carlos Araujo Alarcon 94 RACING LA CONVENCION 8.Semi Pro 00:08:36.540 00:08:22.580 00:08:22.580 00:00:49.380 00:00:00.000
9 1 Edilson Tinco Huahuasoncco 16 Alternative Bike 7.Rigidas 00:08:35.710 00:08:24.030 00:08:24.030 00:00:50.830 00:00:00.000
10 2 Rafael Fabricio Ortiz de orue huallpacun 138 Team agregados ortiz B.Master A 00:08:26.480 00:08:37.410 00:08:26.480 00:00:53.280 00:00:06.460
11 1 Yeison Donal Huancara Ramos 10 4.Noveles 00:09:59.030 00:08:32.540 00:08:32.540 00:00:59.340 00:00:00.000
12 2 Eddie Ayllon 23 Trip Bici 8.Semi Pro 00:09:39.610 00:08:35.020 00:08:35.020 00:01:01.820 00:00:12.440
13 3 Bruce Jeremy Quin Rojas 13 Sagred valley 8.Semi Pro 00:08:50.020 00:08:43.460 00:08:43.460 00:01:10.260 00:00:20.880
14 5 Emanuel Antony Huanca Parari 1 C.Elite Dobles 00:09:33.310 00:08:43.720 00:08:43.720 00:01:10.520 00:01:10.520
15 6 Luis Fernando Quispe Gómez 32 C.Elite Dobles 00:09:31.580 00:08:45.290 00:08:45.290 00:01:12.090 00:01:12.090
16 7 Salvador Ortiz Candia 66 Bicusco C.Elite Dobles 00:08:49.180 00:11:45.380 00:08:49.180 00:01:15.980 00:01:15.980
17 4 Elvis Yonathan Estrada Escalante 20 Sagred valley 8.Semi Pro 00:09:01.090 00:08:50.280 00:08:50.280 00:01:17.080 00:00:27.700
18 3 Nelson Aldair Quispe Sairitupa 46 Kallka sobre ruedas 9.Enduro 00:10:36.110 00:08:51.680 00:08:51.680 00:01:18.480 00:00:57.840
19 3 Wilder Augusto Choque Quispe 98 QOSQO RIDERS B.Master A 00:09:04.410 00:08:52.490 00:08:52.490 00:01:19.290 00:00:32.470
20 8 Miguel Rivero 12 C.Elite Dobles 00:09:12.340 00:08:59.600 00:08:59.600 00:01:26.400 00:01:26.400
21 2 Guxisz Gustavo Conde Gonzales 27 Tean Mendoza 4.Noveles 00:10:40.520 00:09:13.950 00:09:13.950 00:01:40.750 00:00:41.410
22 4 Piero Loaiza casafranca 85 Team calca 9.Enduro 00:09:42.570 00:09:15.000 00:09:15.000 00:01:41.800 00:01:21.160
23 1 Joshua Quispe Ayala 111 Racing La Convención 5.Cadetes 00:09:49.790 00:09:17.300 00:09:17.300 00:01:44.100 00:00:00.000
24 1 David Quispe Garcia 149 Racing La Convención 3.Master B 00:09:58.250 00:09:19.350 00:09:19.350 00:01:46.150 00:00:00.000
25 4 Christian Gonzales García 31 TRIP BICI B.Master A 00:18:07.320 00:09:20.090 00:09:20.090 00:01:46.890 00:01:00.070
26 1 Harry Sebastián Saavedra Puma 5 BTM 11.Infantiles 00:09:50.980 00:09:22.320 00:09:22.320 00:01:49.120 00:00:00.000
27 2 Elías Taype Santa Cruz 50 Bike Helper 5.Cadetes 00:09:37.950 00:09:26.460 00:09:26.460 00:01:53.260 00:00:09.160
28 5 Maxwel Sewar Yonung 89 B.Master A 00:09:42.350 00:09:29.340 00:09:29.340 00:01:56.140 00:01:09.320
29 1 Leonel Clemente Quispe Gomez 34 A.Junior 00:11:25.110 00:09:32.560 00:09:32.560 00:01:59.360 00:00:00.000
30 9 Ronal Osorio Rojas 74 C.Elite Dobles 00:09:34.160 00:09:38.770 00:09:34.160 00:02:00.960 00:02:00.960
31 2 Martin Echegaray Noriega 55 Qosqo rides 3.Master B 00:10:48.020 00:09:35.130 00:09:35.130 00:02:01.930 00:00:15.780
32 3 BRYAN HUAMAN ALVAREZ 53 Sacred valley 4.Noveles 00:10:23.320 00:09:36.390 00:09:36.390 00:02:03.190 00:01:03.850
33 3 Miguel Abuhadba Sayhua 47 QosqoRides 3.Master B 00:09:59.320 00:09:40.130 00:09:40.130 00:02:06.930 00:00:20.780
34 4 Jean carlos Mendoza huaman 39 4.Noveles 00:10:05.240 00:09:42.360 00:09:42.360 00:02:09.160 00:01:09.820
35 5 Jose Antonio Delgado Cavero 37 Trip Bici 9.Enduro 00:10:16.020 00:09:44.030 00:09:44.030 00:02:10.830 00:01:50.190
36 6 Berly Quispe Delgado 6 Kallpa qosqo B.Master A 00:09:52.020 00:10:04.530 00:09:52.020 00:02:18.820 00:01:32.000
37 7 Abel Beingolea Sanchez 69 Descarriladosmtbquilla B.Master A 00:09:52.830 00:14:27.940 00:09:52.830 00:02:19.630 00:01:32.810
38 5 Javier Stalin Prudencio Huamani 61 Racing La Convencion 4.Noveles 00:11:07.800 00:09:53.270 00:09:53.270 00:02:20.070 00:01:20.730
39 8 Erwin Puma choque 106 Puma bike B.Master A 00:10:11.920 00:09:54.660 00:09:54.660 00:02:21.460 00:01:34.640
40 6 Stany Yefer Hermoza Meza 22 - 9.Enduro 00:00:00.000 00:09:55.850 00:09:55.850 00:02:22.650 00:02:02.010
41 9 Yimer Arana Apaza 150 B.Master A 00:09:56.210 00:10:07.370 00:09:56.210 00:02:23.010 00:01:36.190
42 5 Neljohn Giraldo Noha Flores 95 Punto bike 8.Semi Pro 00:10:22.920 00:09:57.540 00:09:57.540 00:02:24.340 00:01:34.960
43 7 Odar Sebastian Rodrigues 26 9.Enduro 00:00:00.000 00:10:00.050 00:10:00.050 00:02:26.850 00:02:06.210
44 6 Alizander Eguia Año 60 4.Noveles 00:10:55.340 00:10:00.200 00:10:00.200 00:02:27.000 00:01:27.660
45 2 José Fabrizio Herrera Roca 62 Weed Bike A.Junior 00:10:00.530 00:10:24.110 00:10:00.530 00:02:27.330 00:00:27.970
46 7 Victor Lorenzo Quispe Osteriano 128 4.Noveles 00:11:21.180 00:10:06.540 00:10:06.540 00:02:33.340 00:01:34.000
47 8 JHONATAN QUISPE GARCIA 145 SIN CLUB 4.Noveles 00:10:56.110 00:10:07.330 00:10:07.330 00:02:34.130 00:01:34.790
48 10 Wilberth Rayme Velasquez 9 Qosqo rides B.Master A 00:10:07.870 00:10:23.790 00:10:07.870 00:02:34.670 00:01:47.850
49 11 Rony almanza 78 B.Master A 00:10:19.810 00:10:09.890 00:10:09.890 00:02:36.690 00:01:49.870
50 2 Jorge Josmel Pauccar Velasquez 58 11.Infantiles 00:10:44.030 00:10:10.820 00:10:10.820 00:02:37.620 00:00:48.500
51 4 Rodney Arroyo Olivares 56 Club Urubamba 3.Master B 00:11:17.440 00:10:13.180 00:10:13.180 00:02:39.980 00:00:53.830
52 12 Gary Medel Quispe Gómez 99 B.Master A 00:10:14.550 00:00:00.000 00:10:14.550 00:02:41.350 00:01:54.530
53 6 Luis Fernando Rojas 71 8.Semi Pro 00:10:46.320 00:10:17.690 00:10:17.690 00:02:44.490 00:01:55.110
54 5 Franklin Galiano Rampas 40 3.Master B 00:10:20.140 00:17:17.800 00:10:20.140 00:02:46.940 00:01:00.790
55 13 Delgado Uscamayta Erick 86 B.Master A 00:10:41.710 00:10:27.430 00:10:27.430 00:02:54.230 00:02:07.410
56 9 Juan Carlos Humpire Mamani 63 Weed Bike 4.Noveles 00:10:58.480 00:10:31.630 00:10:31.630 00:02:58.430 00:01:59.090
57 10 Joan Pierre Calderón 90 Alex Bike 4.Noveles 00:10:45.790 00:10:33.770 00:10:33.770 00:03:00.570 00:02:01.230
58 8 Ulianov Cruz Asto 14 Team Abancay 9.Enduro 00:11:08.810 00:10:36.450 00:10:36.450 00:03:03.250 00:02:42.610
59 7 David Alegre Huacho 137 8.Semi Pro 00:11:05.450 00:10:37.020 00:10:37.020 00:03:03.820 00:02:14.440
60 11 Christian Erick Alfredo Salas Muñiz 72 WTF 4.Noveles 00:11:29.230 00:10:39.750 00:10:39.750 00:03:06.550 00:02:07.210
61 6 Edgar Ninan Monge 130 Racing la convención 3.Master B 00:11:18.290 00:10:40.010 00:10:40.010 00:03:06.810 00:01:20.660
62 3 Naymar Raúl Arisaca Quispe 11 5.Cadetes 00:11:55.630 00:10:41.270 00:10:41.270 00:03:08.070 00:01:23.970
63 7 Yuri Paucar Tapia 52 Tim Urubamba 3.Master B 00:22:22.540 00:10:46.930 00:10:46.930 00:03:13.730 00:01:27.580
64 4 Jhan Alberth Pareja Sucari 77 Locazos Team 5.Cadetes 00:11:50.490 00:10:48.390 00:10:48.390 00:03:15.190 00:01:31.090
65 14 Alexander Pezo 51 Estonia MTB B.Master A 00:10:51.290 00:11:16.360 00:10:51.290 00:03:18.090 00:02:31.270
66 5 Max Yhuten 28 5.Cadetes 00:11:46.800 00:10:51.660 00:10:51.660 00:03:18.460 00:01:34.360
67 3 Josué Antauro Quispe Ccarhuani 44 Team Pachac A.Junior 00:11:21.560 00:11:02.120 00:11:02.120 00:03:28.920 00:01:29.560
68 6 Abel Taype Santa Cruz 80 5.Cadetes 00:14:29.680 00:11:06.390 00:11:06.390 00:03:33.190 00:01:49.090
69 15 Jean Pierre Hancco 24 Qosqo riders B.Master A 00:14:15.430 00:11:10.910 00:11:10.910 00:03:37.710 00:02:50.890
70 2 Wilmar Benavente 148 7.Rigidas 00:11:20.330 00:11:12.710 00:11:12.710 00:03:39.510 00:02:48.680
71 12 Yeison Saul Soria Nayhua 35 WTF 4.Noveles 00:13:55.700 00:11:14.140 00:11:14.140 00:03:40.940 00:02:41.600
72 8 Nestor Ccaso Velasquez 45 Phaway Riders 3.Master B 00:13:16.300 00:11:16.700 00:11:16.700 00:03:43.500 00:01:57.350
73 13 Juan Pablo Arcos Huaman 54 WTF 4.Noveles 00:11:41.410 00:11:22.270 00:11:22.270 00:03:49.070 00:02:49.730
74 9 Andy Sabino Amachi Quintanilla 2 Dúo Phaway Riders Cusco 3.Master B 00:13:11.820 00:11:26.160 00:11:26.160 00:03:52.960 00:02:06.810
75 3 JHOSEP THIAGO BARRA QUISPE 115 SIN CLUB 11.Infantiles 00:13:02.090 00:11:26.720 00:11:26.720 00:03:53.520 00:02:04.400
76 14 Jhoel Yeferson Quispe Mañaccasa 73 4.Noveles 00:11:46.090 00:11:27.550 00:11:27.550 00:03:54.350 00:02:55.010
77 9 Fabricio fernando 84 Team urubamba 9.Enduro 00:12:03.810 00:11:32.220 00:11:32.220 00:03:59.020 00:03:38.380
78 3 Ludwing Homero Cana Quispe 64 Racing La convencion 7.Rigidas 00:12:47.040 00:11:42.680 00:11:42.680 00:04:09.480 00:03:18.650
79 15 Alexis Mendoza Gamarra 19 Team Mendoza 4.Noveles 00:12:14.740 00:11:47.860 00:11:47.860 00:04:14.660 00:03:15.320
80 16 Washington Condori Turpo 3 WTF TEAM 4.Noveles 00:12:32.360 00:11:52.670 00:11:52.670 00:04:19.470 00:03:20.130
81 10 Wilber Sallo Huarhua 42 Downhill tour 3.Master B 00:00:00.000 00:11:54.960 00:11:54.960 00:04:21.760 00:02:35.610
82 4 Antoni Jair Osorio 67 11.Infantiles 00:11:59.100 00:00:00.000 00:11:59.100 00:04:25.900 00:02:36.780
83 1 Susan Margot Condori Flores 15 2.Damas 00:13:57.120 00:12:02.950 00:12:02.950 00:04:29.750 00:00:00.000
84 11 Henry Zamalloa Palma 38 Libre 3.Master B 00:00:00.000 00:12:05.100 00:12:05.100 00:04:31.900 00:02:45.750
85 7 Arhon Mauricio Viniques Carpio 7 Paolo Motors 5.Cadetes 00:13:48.880 00:12:12.750 00:12:12.750 00:04:39.550 00:02:55.450
86 8 Jhair Adriano Ayme Torres 68 5.Cadetes 00:12:47.020 00:12:14.140 00:12:14.140 00:04:40.940 00:02:56.840
87 12 Gerber Zambrano 91 3.Master B 00:13:20.940 00:12:14.180 00:12:14.180 00:04:40.980 00:02:54.830
88 9 Alexis Enriquez 65 Alexis Enriquez Quispe 5.Cadetes 00:12:34.200 00:00:00.000 00:12:34.200 00:05:01.000 00:03:16.900
89 2 Vianca Caillaux 49 Estonia MTB 2.Damas 00:37:07.430 00:12:39.790 00:12:39.790 00:05:06.590 00:00:36.840
90 4 Nilton fuentes Fernández 18 Club Palma Vikers A.Junior 00:12:45.730 00:14:03.800 00:12:45.730 00:05:12.530 00:03:13.170
91 16 Frank parra palacios 82 B.Master A 00:12:51.410 00:12:59.770 00:12:51.410 00:05:18.210 00:04:31.390
92 17 Yersi Ugarte Quispe 75 WTF 4.Noveles 00:13:04.570 00:13:01.410 00:13:01.410 00:05:28.210 00:04:28.870
93 5 Gian Marco Cardenas Yucra 17 Racing La Convención A.Junior 00:13:04.290 00:13:32.540 00:13:04.290 00:05:31.090 00:03:31.730
94 4 Krish David Palomino Marca 100 Team pachac 7.Rigidas 00:13:26.870 00:13:08.930 00:13:08.930 00:05:35.730 00:04:44.900
95 5 Javier Aquama Illapuma 70 7.Rigidas 00:36:35.950 00:13:22.090 00:13:22.090 00:05:48.890 00:04:58.060
96 3 Lisbeth Rocío Quispe Chatata 48 Kansas DH Team 2.Damas 00:14:34.890 00:14:20.110 00:14:20.110 00:06:46.910 00:02:17.160
97 6 Santiago Misle Zuñiga 83 Team calca A.Junior 00:14:22.880 00:15:50.460 00:14:22.880 00:06:49.680 00:04:50.320
98 10 Julio César Rocca Tito 25 Team pachac 5.Cadetes 00:18:51.810 00:15:27.810 00:15:27.810 00:07:54.610 00:06:10.510
99 1 Lyan sneijder puma cereceda 108 Puma bike 1.Escuela 00:17:06.680 00:15:40.300 00:15:40.300 00:08:07.100 00:00:00.000
100 18 Glicerio Dávila Cors 29 Trip bici 4.Noveles 00:16:06.160 00:15:46.300 00:15:46.300 00:08:13.100 00:07:13.760
101 13 Juan Auccapuma Quispe 88 Cachero de tocache 3.Master B 00:16:18.500 00:00:00.000 00:16:18.500 00:08:45.300 00:06:59.150
102 7 Joel Miguel Apaza Bazan 59 Quilla Rider A.Junior 00:31:57.070 00:16:56.000 00:16:56.000 00:09:22.800 00:07:23.440
103 5 Oscar August Delgado Mendizabal 21 11.Infantiles 00:17:45.140 00:17:55.960 00:17:45.140 00:10:11.940 00:08:22.820
104 8 Patric Salvador 87 A.Junior 00:19:38.980 00:18:09.730 00:18:09.730 00:10:36.530 00:08:37.170
105 11 Luis Miguel Yucra Fernández 30 Team Echarati 5.Cadetes 00:18:35.960 00:00:00.000 00:18:35.960 00:11:02.760 00:09:18.660
106 12 Angel Alberto Soto Espinoza 102 Team pachac 5.Cadetes 00:20:14.790 00:00:00.000 00:20:14.790 00:12:41.590 00:10:57.490
107 13 Deyvis Adriel Azurin Aspur 8 Team Pachac 5.Cadetes 00:23:02.470 00:20:19.980 00:20:19.980 00:12:46.780 00:11:02.680
108 19 Yosmel Arias Cabana 116 La Salle 4.Noveles 01:00:47.330 00:00:00.000 01:00:47.330 00:53:14.130 00:52:14.790
109 14 Brayan Augusto Huallpa Lucana 36 5.Cadetes 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
110 6 Luis Miguel Supa 41 Team anta 7.Rigidas 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
111 10 Eric Camacho Auccapuma 43 Alex Bike 9.Enduro 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF