Jururo Cerro Abajo 2025 Down Hill


Ranking General

Ranking General

Puesto General Puesto Categoría Nombre Dorsal Equipo Categoría Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo Dif. General Dif. Categoría
1 1 Gabriel Quispe Cardenas 71 Tripbici Z.Elite Dobles 00:00:00.000 00:04:01.200 00:04:01.200 00:00:00.000 00:00:00.000
2 2 Saul olmedo huaman 101 Freerider Z.Elite Dobles 00:04:19.780 00:04:13.370 00:04:13.370 00:00:12.170 00:00:12.170
3 3 Johan Espinoza Ochoa 69 Club deportivo senderos de la selva Z.Elite Dobles 00:04:43.570 00:04:16.210 00:04:16.210 00:00:15.010 00:00:15.010
4 1 Xavier Ccoa 3 Qosqo rides W.Master A 00:04:19.590 00:04:49.030 00:04:19.590 00:00:18.390 00:00:00.000
5 4 Jhuliño torres pereira 102 Calca rider Z.Elite Dobles 00:04:29.380 00:04:20.570 00:04:20.570 00:00:19.370 00:00:19.370
6 1 Ronald Rafa Cerón Chavez 41 Perú Adventura 2.Cadetes 00:04:28.630 00:04:27.820 00:04:27.820 00:00:26.620 00:00:00.000
7 1 Edilson Tinco Huahuasoncco 81 Ohc Bike Perú 9.Rígidas 00:04:28.250 00:04:36.000 00:04:28.250 00:00:27.050 00:00:00.000
8 5 Antony Hilario Flores Mejia 68 cusco Z.Elite Dobles 00:04:50.060 00:04:32.060 00:04:32.060 00:00:30.860 00:00:30.860
9 2 Christian Gonzales García 32 Libre W.Master A 00:04:47.410 00:04:32.070 00:04:32.070 00:00:30.870 00:00:12.480
10 6 Bruce Jeremy 105 Sagred valley Z.Elite Dobles 00:04:48.890 00:04:33.030 00:04:33.030 00:00:31.830 00:00:31.830
11 7 Manuel Nina ccahuana 104 Urubamba Z.Elite Dobles 00:05:05.300 00:04:37.630 00:04:37.630 00:00:36.430 00:00:36.430
12 8 JULES ESPINOZA VILCA 35 No llores y monta - bullet pilot Z.Elite Dobles 00:04:47.970 00:04:43.970 00:04:43.970 00:00:42.770 00:00:42.770
13 9 Alex olmedo huaman 77 Delavalleworshop Z.Elite Dobles 00:04:54.360 00:04:45.590 00:04:45.590 00:00:44.390 00:00:44.390
14 3 Luis Miguel supa ccohua 21 Team reduitas W.Master A 00:04:55.940 00:04:46.770 00:04:46.770 00:00:45.570 00:00:27.180
15 1 Antony Palomino Condori 103 Kansas sicuani 8.Junior 00:04:47.790 00:09:39.280 00:04:47.790 00:00:46.590 00:00:00.000
16 1 Guillermo Abab Alfaro Noa 1 No llores y monta 6.Enduro 00:04:48.590 00:04:48.660 00:04:48.590 00:00:47.390 00:00:00.000
17 1 Bryan Huaman Alvarez 55 Sacred valley Urubamba 5.Noveles 00:04:48.960 00:05:02.840 00:04:48.960 00:00:47.760 00:00:00.000
18 4 KAMILO CARDONA 8 NO LLORES Y MONTA W.Master A 00:04:49.030 00:04:52.530 00:04:49.030 00:00:47.830 00:00:29.440
19 10 Elvis yonathan Estrada escalante 108 Sacred valley Z.Elite Dobles 00:05:12.400 00:04:52.560 00:04:52.560 00:00:51.360 00:00:51.360
20 11 Saul Angel Castañeda 98 inkayni bikers x alternative bike Z.Elite Dobles 00:05:03.840 00:04:52.770 00:04:52.770 00:00:51.570 00:00:51.570
21 5 LUIS ALBERTO SINCA ASIN 16 AQP RACING DH W.Master A 00:05:00.850 00:04:53.650 00:04:53.650 00:00:52.450 00:00:34.060
22 2 Remy Marcos Hancco Alanoca 39 Downhill Team Sicuani 9.Rígidas 00:05:00.040 00:04:56.170 00:04:56.170 00:00:54.970 00:00:27.920
23 2 Anderson Yucra Arapa 70 Kansas Dh 2.Cadetes 00:04:57.150 00:05:03.100 00:04:57.150 00:00:55.950 00:00:29.330
24 2 Cristian Quispe Pariguana 58 5.Noveles 00:05:03.360 00:04:57.540 00:04:57.540 00:00:56.340 00:00:08.580
25 3 Jesús argandoña lima 27 Team bicisantos AQP 9.Rígidas 00:04:58.050 00:05:07.010 00:04:58.050 00:00:56.850 00:00:29.800
26 6 Deybi Caceres Rivas 90 Kinti biking W.Master A 00:04:58.400 00:05:00.790 00:04:58.400 00:00:57.200 00:00:38.810
27 1 Yuri Lucana Unda 74 YURIFOXPERU 7.Master B 00:05:08.770 00:04:59.550 00:04:59.550 00:00:58.350 00:00:00.000
28 4 Gustavo Condé Gonzáles 15 DOWNHILL ANTA 9.Rígidas 00:05:00.660 00:05:06.240 00:05:00.660 00:00:59.460 00:00:32.410
29 3 Alexander puma quispe 106 Sicuani 5.Noveles 00:05:06.950 00:05:02.170 00:05:02.170 00:01:00.970 00:00:13.210
30 2 Álvaro Vicente Mora Noa 60 Sicuani 6.Enduro 00:05:07.650 00:05:03.510 00:05:03.510 00:01:02.310 00:00:14.920
31 7 Juan Carlos Huamaní 13 Dh sicuani W.Master A 00:05:07.870 00:05:03.660 00:05:03.660 00:01:02.460 00:00:44.070
32 1 Marleen Hassfeld 44 Hassfeld Racing 3.dDamas 00:05:10.260 00:05:05.300 00:05:05.300 00:01:04.100 00:00:00.000
33 2 Juan Carlos Zalazar Triveño 83 7.Master B 00:05:06.630 00:05:17.310 00:05:06.630 00:01:05.430 00:00:07.080
34 2 Elejalder Alejandro Gonzales Chelquetuma 82 Kansas 8.Junior 00:00:00.000 00:05:08.090 00:05:08.090 00:01:06.890 00:00:20.300
35 3 JHOSMAR CHAVEZ 48 GATOMTB 6.Enduro 00:05:08.610 00:05:14.970 00:05:08.610 00:01:07.410 00:00:20.020
36 3 Fabricio Alfredo Martínez Pedraza 65 Team downhill Abancay 2.Cadetes 00:00:00.000 00:05:08.840 00:05:08.840 00:01:07.640 00:00:41.020
37 4 Josué Jonas Pachacutec flores 11 Team kansas 5.Noveles 00:05:09.430 00:05:09.470 00:05:09.430 00:01:08.230 00:00:20.470
38 8 david alegre huacho 2 Terra clothing W.Master A 00:05:11.140 00:05:12.540 00:05:11.140 00:01:09.940 00:00:51.550
39 5 Elias cardenas ayala 50 Bad boys 5.Noveles 00:05:14.410 00:05:13.000 00:05:13.000 00:01:11.800 00:00:24.040
40 6 Alex Samuel Puma Quispe 117 5.Noveles 00:05:30.700 00:05:14.780 00:05:14.780 00:01:13.580 00:00:25.820
41 12 Richarly 115 Z.Elite Dobles 00:05:20.630 00:05:16.540 00:05:16.540 00:01:15.340 00:01:15.340
42 9 Yimer Anara 118 W.Master A 00:05:26.380 00:05:17.300 00:05:17.300 00:01:16.100 00:00:57.710
43 4 Marcelo Chalco Aguilar 121 6.Enduro 00:05:17.320 00:05:18.570 00:05:17.320 00:01:16.120 00:00:28.730
44 7 Jaime David Phura Meza 124 Las Rueditas 5.Noveles 00:05:18.370 00:05:35.760 00:05:18.370 00:01:17.170 00:00:29.410
45 1 Juan Jesús Callapiña Ovalle 6 Wawitos DH 1.Infantiles 00:05:20.890 00:09:26.290 00:05:20.890 00:01:19.690 00:00:00.000
46 5 Edwin Candido Quispe Hinojosa 88 TEAM NO LLORES Y MONTA 6.Enduro 00:05:21.640 00:00:00.000 00:05:21.640 00:01:20.440 00:00:33.050
47 2 Harry Sebastian Saavedra Puma 5 Wawitos DH 1.Infantiles 00:21:27.760 00:05:22.770 00:05:22.770 00:01:21.570 00:00:01.880
48 10 John Jallo Huaman 64 No llores y monta W.Master A 00:05:23.680 00:07:58.140 00:05:23.680 00:01:22.480 00:01:04.090
49 11 KILDER ARREDONDO MOSCOSO 89 Explora W.Master A 00:05:24.160 00:00:00.000 00:05:24.160 00:01:22.960 00:01:04.570
50 12 Dante Adán Alvarez Guerreros 114 W.Master A 00:05:24.240 00:05:26.130 00:05:24.240 00:01:23.040 00:01:04.650
51 8 Alexander dylan Flores quispe 14 N/A 5.Noveles 00:05:24.800 00:06:18.610 00:05:24.800 00:01:23.600 00:00:35.840
52 5 Misael tapará barrragan 79 Texas nuñoa 9.Rígidas 00:05:36.540 00:05:25.540 00:05:25.540 00:01:24.340 00:00:57.290
53 9 Juan William Ancco Yupanqui 125 Las Rueditas 5.Noveles 00:06:37.730 00:05:25.860 00:05:25.860 00:01:24.660 00:00:36.900
54 13 Emmanuel Antony 25 APURIDERS Z.Elite Dobles 00:05:30.110 00:00:00.000 00:05:30.110 00:01:28.910 00:01:28.910
55 13 Daniel Terzi Oblitas 36 Ruta viva W.Master A 00:05:30.200 00:05:34.770 00:05:30.200 00:01:29.000 00:01:10.610
56 6 José Antonio delgado cavero 73 TripBici 6.Enduro 00:05:30.210 00:05:45.290 00:05:30.210 00:01:29.010 00:00:41.620
57 10 Wilson C. Ancco Yupanqui 122 Las Rueditas 5.Noveles 00:05:30.730 00:00:00.000 00:05:30.730 00:01:29.530 00:00:41.770
58 7 Rodrigo Quispe pariguana 4 6.Enduro 00:05:31.110 00:06:56.130 00:05:31.110 00:01:29.910 00:00:42.520
59 14 Juan Diego Frisancho Ampuero 28 No llores y monta ! Aqp W.Master A 00:05:32.230 00:00:00.000 00:05:32.230 00:01:31.030 00:01:12.640
60 11 Washington Condori Turpo 51 WTF team 5.Noveles 00:05:33.430 00:06:04.120 00:05:33.430 00:01:32.230 00:00:44.470
61 1 Edwin Mamani Cachura 59 Team Sicuani 4.Locales 00:05:34.450 00:06:36.140 00:05:34.450 00:01:33.250 00:00:00.000
62 8 Julio Jair Chira Motta 85 No llores y monta!!! 6.Enduro 00:05:37.110 00:00:00.000 00:05:37.110 00:01:35.910 00:00:48.520
63 2 Yeymi Rómulo Ovalle Mamani 53 Kansas DH team 4.Locales 00:05:38.300 00:07:29.720 00:05:38.300 00:01:37.100 00:00:03.850
64 3 Joel panti yucra 47 Kansas 4.Locales 00:05:38.590 00:06:08.410 00:05:38.590 00:01:37.390 00:00:04.140
65 3 Rodrigo Huillca ccoscco 76 Team king nocturno 8.Junior 00:05:41.500 00:08:22.200 00:05:41.500 00:01:40.300 00:00:53.710
66 15 Mauricio Quispe lopez 7 Milkito W.Master A 00:05:41.590 00:00:00.000 00:05:41.590 00:01:40.390 00:01:22.000
67 14 Víctor Raul Pino labra 24 Z.Elite Dobles 00:06:06.550 00:05:41.740 00:05:41.740 00:01:40.540 00:01:40.540
68 4 Mark antony condori alanoca 26 Dh kansas sicuani 4.Locales 00:06:03.000 00:05:42.480 00:05:42.480 00:01:41.280 00:00:08.030
69 5 Lizandro Juvenal Hancco Ccallo 49 Team sicuani 4.Locales 00:06:18.130 00:05:42.650 00:05:42.650 00:01:41.450 00:00:08.200
70 3 Juan Javier Ayma Labra 123 7.Master B 00:05:43.020 00:05:49.450 00:05:43.020 00:01:41.820 00:00:43.470
71 16 Eder Aymara Salazar 96 ROUTE BIKE W.Master A 00:05:43.980 00:00:00.000 00:05:43.980 00:01:42.780 00:01:24.390
72 4 Franco Abel Gallegos Phocco 57 Team Dh Sicuani 2.Cadetes 00:05:45.520 00:06:01.680 00:05:45.520 00:01:44.320 00:01:17.700
73 17 Robert Churata Meza 92 W.Master A 00:05:52.310 00:05:46.330 00:05:46.330 00:01:45.130 00:01:26.740
74 4 Nestor Ccaso Velasquez 45 PHAWAY RIDERS 7.Master B 00:05:47.420 00:05:49.550 00:05:47.420 00:01:46.220 00:00:47.870
75 12 Juan Pablo Arcos Huaman 54 WTF team 5.Noveles 00:05:55.100 00:05:48.870 00:05:48.870 00:01:47.670 00:00:59.910
76 18 Nigel gabriel saravia huarcaya MASTER A 113 W.Master A 00:05:49.180 00:00:00.000 00:05:49.180 00:01:47.980 00:01:29.590
77 6 Gaddiel Gutierrez A. 116 4.Locales 00:06:00.070 00:05:49.340 00:05:49.340 00:01:48.140 00:00:14.890
78 19 Lionel lloclla zapata 86 Sacred valley rider W.Master A 00:06:06.440 00:05:51.420 00:05:51.420 00:01:50.220 00:01:31.830
79 7 Patrix Ismael mamani ttito 107 Kansas sicuani 4.Locales 00:05:52.480 00:05:59.400 00:05:52.480 00:01:51.280 00:00:18.030
80 8 Yefferson 63 Kansas Dh 4.Locales 00:05:53.890 00:05:55.130 00:05:53.890 00:01:52.690 00:00:19.440
81 5 Jose Luis quisoecahuana ccoyo 61 2.Cadetes 00:06:13.320 00:05:56.130 00:05:56.130 00:01:54.930 00:01:28.310
82 9 Gabriel Salvador Pjuture Mamani 31 Kamsas dh team 4.Locales 00:06:01.380 00:05:57.700 00:05:57.700 00:01:56.500 00:00:23.250
83 4 Miguel Angel Flores Atau 94 Donwhill anta 8.Junior 00:06:03.780 00:05:59.810 00:05:59.810 00:01:58.610 00:01:12.020
84 6 Wilmar benavente huaman 34 2.Cadetes 00:06:11.600 00:06:04.850 00:06:04.850 00:02:03.650 00:01:37.030
85 5 Wilbert Omar Sallo Huarhua 66 Downhill tuor 7.Master B 00:06:16.630 00:06:05.940 00:06:05.940 00:02:04.740 00:01:06.390
86 13 Braulio Chumpi Aguilar 62 Nnnnn 5.Noveles 00:06:11.360 00:06:07.280 00:06:07.280 00:02:06.080 00:01:18.320
87 10 DANNI NILBERT SULLCA PUMACCARI 9 Sicuani 4.Locales 00:06:08.820 00:06:20.530 00:06:08.820 00:02:07.620 00:00:34.370
88 14 José Luis Quispe Huillca 128 Las Rueditas 5.Noveles 00:06:09.030 00:06:28.030 00:06:09.030 00:02:07.830 00:01:20.070
89 5 Eduardo Alessandre Fernández Candia 75 8.Junior 00:06:43.610 00:06:11.960 00:06:11.960 00:02:10.760 00:01:24.170
90 20 Leoncio Huillca Ccoscco 120 W.Master A 00:06:21.610 00:06:12.750 00:06:12.750 00:02:11.550 00:01:53.160
91 15 Boris Sulca Quispe 40 5.Noveles 00:06:23.590 00:06:57.620 00:06:23.590 00:02:22.390 00:01:34.630
92 7 Gian Martin Noa Huaranca 56 Kansas dh 2.Cadetes 00:06:29.880 00:06:43.950 00:06:29.880 00:02:28.680 00:02:02.060
93 2 Estela Acurio Cespedes 46 Urubamba 3.dDamas 00:07:01.560 00:06:33.470 00:06:33.470 00:02:32.270 00:01:28.170
94 16 Heberth yashin Vilca llavilla 42 5.Noveles 00:06:36.150 00:06:37.420 00:06:36.150 00:02:34.950 00:01:47.190
95 8 Frank Robert Atausinchi Quispe 109 Cansas sicuani 2.Cadetes 00:06:39.340 00:06:53.870 00:06:39.340 00:02:38.140 00:02:11.520
96 11 ANDY DILVERT SULLCA PUMACCARI 67 Sicuani 4.Locales 00:06:39.500 00:06:59.920 00:06:39.500 00:02:38.300 00:01:05.050
97 17 Daryl Aguilar Blanco 112 5.Noveles 00:06:39.980 00:00:00.000 00:06:39.980 00:02:38.780 00:01:51.020
98 18 Juhorly Anderson Saldivar Moscoso 19 Team abancay 5.Noveles 00:00:00.000 00:06:49.740 00:06:49.740 00:02:48.540 00:02:00.780
99 9 Kenny juber Quispe Mamani 10 Sicuani 2.Cadetes 00:06:55.340 00:07:37.950 00:06:55.340 00:02:54.140 00:02:27.520
100 6 Carlos Alberto Zuñiga Monteza 37 - 7.Master B 00:07:10.700 00:00:00.000 00:07:10.700 00:03:09.500 00:02:11.150
101 19 Jhors beltran Ccalla tapia 18 Team Kansas 5.Noveles 00:00:00.000 00:07:12.930 00:07:12.930 00:03:11.730 00:02:23.970
102 6 Diouf Estrada Illa 126 9.Rígidas 00:07:21.520 00:00:00.000 00:07:21.520 00:03:20.320 00:02:53.270
103 3 Anthony Joseth Quispe tupayachi 12 1.Infantiles 00:07:32.770 00:07:28.290 00:07:28.290 00:03:27.090 00:02:07.400
104 20 Juan Carlos Giovanni Montejo Carpio 95 No llores y monta 5.Noveles 00:00:00.000 00:07:30.980 00:07:30.980 00:03:29.780 00:02:42.020
105 21 Carlos Gerald Garcia Puma 17 W.Master A 00:07:55.090 00:08:27.540 00:07:55.090 00:03:53.890 00:03:35.500
106 21 Alejandro ayquipa ludeña 22 Team MTB cusco 5.Noveles 00:08:12.210 00:00:00.000 00:08:12.210 00:04:11.010 00:03:23.250
107 22 José Luis Morveli Champi 129 Las Rueditas 5.Noveles 00:08:28.890 00:08:39.860 00:08:28.890 00:04:27.690 00:03:39.930
108 4 Oscar August Delgado Mendizabal 33 1.Infantiles 00:08:33.230 00:08:48.050 00:08:33.230 00:04:32.030 00:03:12.340
109 22 Valerio Molinedo Delgado 127 W.Master A 00:09:42.430 00:08:45.000 00:08:45.000 00:04:43.800 00:04:25.410
110 23 RAYCO RENZO QUISPE CHURA 110 SICUANI DH TEAM 5.Noveles 00:09:11.170 00:00:00.000 00:09:11.170 00:05:09.970 00:04:22.210
111 24 Alexander torres pacuala 100 5.Noveles 00:10:19.190 00:10:38.770 00:10:19.190 00:06:17.990 00:05:30.230
112 7 Juan Auccapuma Quispe 72 Downhill tuor 7.Master B 00:11:23.650 00:00:00.000 00:11:23.650 00:07:22.450 00:06:24.100
113 10 Luis Rafael Mataqque Tunpay 119 No tengo 2.Cadetes 00:12:15.290 00:00:00.000 00:12:15.290 00:08:14.090 00:07:47.470
114 5 Yazid Thiago Vivanco Aquino 29 Tean Anta 1.Infantiles 00:16:38.200 00:00:00.000 00:16:38.200 00:12:37.000 00:11:17.310
115 6 Yorsh angelo Leiva ccana 30 1.Infantiles 00:17:19.880 00:00:00.000 00:17:19.880 00:13:18.680 00:11:58.990
116 6 Yemco Adrián Céspedes Mataqque 78 No tengo 8.Junior 00:23:37.540 00:00:00.000 00:23:37.540 00:19:36.340 00:18:49.750
117 7 Corimanya Ccapa Neymar Lionel 99 Wawitos dh 1.Infantiles 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
118 11 Hayden rupa canchi 38 Rupa fox 2.Cadetes 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
119 3 Lisbeth Rocío Quispe Chatata 43 Kansas DH team 3.dDamas 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
120 8 Luis Angel Aquino Apaza 23 DOWNHILL ANTA 9.Rígidas 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
121 7 Juan Aldo Huillca Lima 80 Alex bikes 9.Rígidas 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
122 26 Jessyt Valenzuela Ancco 20 Ninguno W.Master A 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
123 25 Alex Juvenal ccama Ramos 87 Sicuani DH W.Master A 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
124 24 Jimmy Samuel Challco Huanca 91 Arequipa W.Master A 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
125 23 Alex Tunqui Ramos Master A 111 W.Master A 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF
126 15 Ronald Osorio Rojas 97 Z.Elite Dobles 00:00:00.000 00:00:00.000 NDF NDF NDF