REGIONAL DE NIÑOS 2025- Cusco


Ranking General

Ranking General

Puesto General Puesto Categoría Nombre Dorsal Equipo Categoría Tiempo 1 Mejor Tiempo Dif. General Dif. Categoría
1 1 MATTHEW LOAIZA PACHECO 62 CUSCO A.2 y 3 años - (sin pedales) 00:00:50.000 00:00:50.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 2 Neyzman Carrasco Miranda 51 cusco A.2 y 3 años - (sin pedales) 00:00:51.390 00:00:51.390 00:00:01.390 00:00:01.390
3 3 Lucas Misael Perales Carhuarupay 8 Quispicanchi A.2 y 3 años - (sin pedales) 00:00:55.290 00:00:55.290 00:00:05.290 00:00:05.290
4 4 Olivia Virrueta Chaillou 46 Cusco A.2 y 3 años - (sin pedales) 00:00:56.450 00:00:56.450 00:00:06.450 00:00:06.450
5 5 Joaquín Gael Tijero Espinoza 4 Cusco A.2 y 3 años - (sin pedales) 00:01:01.220 00:01:01.220 00:00:11.220 00:00:11.220
6 6 Jharet Gael Noah Madera Huaman 17 Cusco A.2 y 3 años - (sin pedales) 00:01:04.990 00:01:04.990 00:00:14.990 00:00:14.990
7 7 Páris Adriel Sinti Huisa 1 Cusco A.2 y 3 años - (sin pedales) 00:01:05.520 00:01:05.520 00:00:15.520 00:00:15.520
8 8 Gustavo Cana Tacusi 85 cusco A.2 y 3 años - (sin pedales) 00:01:09.410 00:01:09.410 00:00:19.410 00:00:19.410
9 9 Noah Lebrac Inchingalo Paredes 22 Cusco A.2 y 3 años - (sin pedales) 00:01:11.710 00:01:11.710 00:00:21.710 00:00:21.710
10 1 Mateo Romero 76 Cusco B.4 y 5 años - (sin pedales) 00:01:31.570 00:01:31.570 00:00:41.570 00:00:00.000
11 2 Ima Sumaq Casapino Escalante 35 san jeronimo B.4 y 5 años - (sin pedales) 00:01:36.110 00:01:36.110 00:00:46.110 00:00:04.540
12 3 Sandra Ivanna Surco Martinez 77 Cusco B.4 y 5 años - (sin pedales) 00:01:49.100 00:01:49.100 00:00:59.100 00:00:17.530
13 4 Dominic Matos Peñalba 55 cusco B.4 y 5 años - (sin pedales) 00:01:51.000 00:01:51.000 00:01:01.000 00:00:19.430
14 5 Piero Facundo Farfán aldazabal 79 Cusco B.4 y 5 años - (sin pedales) 00:02:04.300 00:02:04.300 00:01:14.300 00:00:32.730
15 6 JOAQUIN TRIVEÑO GUARDIA 64 CUSCO B.4 y 5 años - (sin pedales) 00:02:05.970 00:02:05.970 00:01:15.970 00:00:34.400
16 7 Madyson Carina Guevara Palomino 16 Cusco B.4 y 5 años - (sin pedales) 00:02:08.030 00:02:08.030 00:01:18.030 00:00:36.460
17 8 KAREL HUISA AUCCAPURE 72 CUSCO B.4 y 5 años - (sin pedales) 00:02:09.640 00:02:09.640 00:01:19.640 00:00:38.070
18 9 NAIM KALEB HUISA AUCCAPURE 73 CUSCO B.4 y 5 años - (sin pedales) 00:02:19.850 00:02:19.850 00:01:29.850 00:00:48.280
19 10 Franco Oyola López 25 Arequipa B.4 y 5 años - (sin pedales) 00:02:29.150 00:02:29.150 00:01:39.150 00:00:57.580
20 11 Raphael Matos. 54 cusco B.4 y 5 años - (sin pedales) 00:02:31.040 00:02:31.040 00:01:41.040 00:00:59.470
21 1 Lyan Sniders Puma S. 49 cusco C.6 y 7 años - Inicial 00:07:46.900 00:07:46.900 00:06:56.900 00:00:00.000
22 2 Fabian Benjamin Coasaca Arenas 39 cusco C.6 y 7 años - Inicial 00:08:38.890 00:08:38.890 00:07:48.890 00:00:51.990
23 3 Luis Raul Castelo Cabrera 28 Cusco C.6 y 7 años - Inicial 00:09:28.640 00:09:28.640 00:08:38.640 00:01:41.740
24 1 LUANA CHALLCO HUAMAN 70 CUSCO CC.6 y 7 años - Inicial F 00:09:44.910 00:09:44.910 00:08:54.910 00:00:00.000
25 4 Adrian Acosta Camacho 5 Wanchaq - Cusco C.6 y 7 años - Inicial 00:09:50.040 00:09:50.040 00:09:00.040 00:02:03.140
26 5 JENDERSON ANCCASI CUSI 74 CUSCO C.6 y 7 años - Inicial 00:09:50.870 00:09:50.870 00:09:00.870 00:02:03.970
27 6 Leandro Virrueta Chaillou 45 Cusco C.6 y 7 años - Inicial 00:10:07.880 00:10:07.880 00:09:17.880 00:02:20.980
28 2 Luciana Katalina Pacheco 31 Wanchaq - Cusco CC.6 y 7 años - Inicial F 00:10:27.960 00:10:27.960 00:09:37.960 00:00:43.050
29 7 Gabriel Solano 21 Cusco C.6 y 7 años - Inicial 00:10:29.670 00:10:29.670 00:09:39.670 00:02:42.770
30 8 Dylan Gael Loayza Yabarrena 43 cusco C.6 y 7 años - Inicial 00:10:37.160 00:10:37.160 00:09:47.160 00:02:50.260
31 9 Thadeo Benjamín Perales Carhuarupay 7 Quispicanchi C.6 y 7 años - Inicial 00:11:20.230 00:11:20.230 00:10:30.230 00:03:33.330
32 1 Leonel Gabril Loayza Bsrreto 37 Santiago D.8 y 9 años - Promesas 00:12:25.190 00:12:25.190 00:11:35.190 00:00:00.000
33 10 PIERO GAEL PACHECO BRAVO 24 CUSCO C.6 y 7 años - Inicial 00:12:41.570 00:12:41.570 00:11:51.570 00:04:54.670
34 11 Nicolás Estremadoyro Chacon 19 Arequipa C.6 y 7 años - Inicial 00:13:01.800 00:13:01.800 00:12:11.800 00:05:14.900
35 12 Gadiel Evans Becerra Ocpampo 34 KING Nocturna C.6 y 7 años - Inicial 00:13:04.000 00:13:04.000 00:12:14.000 00:05:17.100
36 2 Caleb Estéfano Perales Castillo 20 Cusco D.8 y 9 años - Promesas 00:13:06.990 00:13:06.990 00:12:16.990 00:00:41.800
37 3 ANTHONY HUANCA URRUTIA 65 CUSCO D.8 y 9 años - Promesas 00:13:17.160 00:13:17.160 00:12:27.160 00:00:51.970
38 1 Patrick Mogrovejo Paz 6 Mollendo E.10 y 11 años - Alevin 00:13:19.230 00:13:19.230 00:12:29.230 00:00:00.000
39 1 Luna Gaela Chosec 18 Cusco DD.8 y 9 años - Promesas F 00:13:23.410 00:13:23.410 00:12:33.410 00:00:00.000
40 2 Fabián Chávez Almirón 11 Arequipa E.10 y 11 años - Alevin 00:13:46.630 00:13:46.630 00:12:56.630 00:00:27.400
41 3 Alejandra Puma Beles 47 E.10 y 11 años - Alevin 00:13:52.780 00:13:52.780 00:13:02.780 00:00:33.550
42 2 Shantal Kory Loayza Yabarrena 42 cusco DD.8 y 9 años - Promesas F 00:13:56.710 00:13:56.710 00:13:06.710 00:00:33.300
43 3 Yarzi Samanta Morales 48 cusco CC.6 y 7 años - Inicial F 00:13:59.660 00:13:59.660 00:13:09.660 00:04:14.750
44 4 Valentina Coasaca Arenas 40 cusco E.10 y 11 años - Alevin 00:14:05.920 00:14:05.920 00:13:15.920 00:00:46.690
45 4 Piero Cayetano Nolasco Cueva 44 cusco D.8 y 9 años - Promesas 00:14:56.130 00:14:56.130 00:14:06.130 00:02:30.940
46 5 Pul David Loayza Barreto 38 Santiago E.10 y 11 años - Alevin 00:14:57.600 00:14:57.600 00:14:07.600 00:01:38.370
47 6 Julio Antonio Lizarazo 32 ATACAO Bike E.10 y 11 años - Alevin 00:16:01.050 00:16:01.050 00:15:11.050 00:02:41.820
48 7 AXEL JAQUEHUA CHULLO 68 CUSCO E.10 y 11 años - Alevin 00:16:08.940 00:16:08.940 00:15:18.940 00:02:49.710
49 8 Ania Campredon Quispe 13 Cusco E.10 y 11 años - Alevin 00:16:19.410 00:16:19.410 00:15:29.410 00:03:00.180
50 3 LUANA ILLARY CASTRO Robles 60 CUSCO DD.8 y 9 años - Promesas F 00:16:47.860 00:16:47.860 00:15:57.860 00:03:24.450
51 9 LEONIDAS TUPAY QUISPIROKA 71 CUSCO E.10 y 11 años - Alevin 00:16:55.270 00:16:55.270 00:16:05.270 00:03:36.040
52 5 Patrick Aurelio Laura Mayo 84 Alex Bike D.8 y 9 años - Promesas 00:17:31.510 00:17:31.510 00:16:41.510 00:05:06.320
53 10 Leandro Oyola Abarca 61 cusco E.10 y 11 años - Alevin 00:17:45.860 00:17:45.860 00:16:55.860 00:04:26.630
54 11 Alejandro Paulo Gamarra Pacheco 30 Wanchaq - Cusco E.10 y 11 años - Alevin 00:18:00.250 00:18:00.250 00:17:10.250 00:04:41.020
55 6 EITHAN JAQUEHUA CHULLO 67 CUSCO D.8 y 9 años - Promesas 00:18:19.390 00:18:19.390 00:17:29.390 00:05:54.200
56 12 Leandro Estefano Oyola 52 cusco E.10 y 11 años - Alevin 00:18:34.330 00:18:34.330 00:17:44.330 00:05:15.100
57 13 Pool Thiago Yucra 57 cusco E.10 y 11 años - Alevin 00:18:36.110 00:18:36.110 00:17:46.110 00:05:16.880
58 1 Inti Samin Nina Macedo 82 cusco F.12 y 13 años - Infantiles 00:18:45.700 00:18:45.700 00:17:55.700 00:00:00.000
59 2 Luccas Chávez Almirón 10 Arequipa F.12 y 13 años - Infantiles 00:18:58.180 00:18:58.180 00:18:08.180 00:00:12.480
60 7 Jehsua Efren Titto Nina 83 Cusco D.8 y 9 años - Promesas 00:19:04.390 00:19:04.390 00:18:14.390 00:06:39.200
61 13 ADRIANO JOSE ROCA CHURATA 63 CUSCO C.6 y 7 años - Inicial 00:19:06.870 00:19:06.870 00:18:16.870 00:11:19.970
62 3 JIM FONSECA JUSKCA QUISPE 12 Distrito Machupicchu F.12 y 13 años - Infantiles 00:19:16.590 00:19:16.590 00:18:26.590 00:00:30.890
63 4 ANDERSON ANCASI CUSI 75 CUSCO F.12 y 13 años - Infantiles 00:19:17.240 00:19:17.240 00:18:27.240 00:00:31.540
64 5 AMIRA APAZA GAMARRA 69 CUSCO F.12 y 13 años - Infantiles 00:20:32.920 00:20:32.920 00:19:42.920 00:01:47.220
65 6 Romina Mia Luana Caceres 100 cusco F.12 y 13 años - Infantiles 00:20:58.570 00:20:58.570 00:20:08.570 00:02:12.870
66 4 Emilia Chaska Castro Robles 59 cusco DD.8 y 9 años - Promesas F 00:21:08.060 00:21:08.060 00:20:18.060 00:07:44.650
67 7 Anthoni Michael López Ccopa 23 Cusco F.12 y 13 años - Infantiles 00:21:35.340 00:21:35.340 00:20:45.340 00:02:49.640
68 1 JHON NORMAN COLLANA MEJIA 66 SAN SEBASTIAN G.14 y 15 años - Cadete 00:22:18.650 00:22:18.650 00:21:28.650 00:00:00.000
69 8 Esau Amat Aguilar Santos 26 Cusco F.12 y 13 años - Infantiles 00:22:23.540 00:22:23.540 00:21:33.540 00:03:37.840
70 9 Leonides Krosel Chahuara 36 cusco F.12 y 13 años - Infantiles 00:22:42.840 00:22:42.840 00:21:52.840 00:03:57.140
71 2 Maxino Fabio Lizarazo Cortez 33 ATACAO Bike G.14 y 15 años - Cadete 00:23:37.780 00:23:37.780 00:22:47.780 00:01:19.130
72 3 Fabián Peña Sánchez 9 Arequipa G.14 y 15 años - Cadete 00:24:16.210 00:24:16.210 00:23:26.210 00:01:57.560
73 10 ITALO BRAVO TEJADA 15 Cusco F.12 y 13 años - Infantiles 00:24:41.950 00:24:41.950 00:23:51.950 00:05:56.250
74 11 Saji Castillo Rojas 58 cusco F.12 y 13 años - Infantiles 00:24:42.730 00:24:42.730 00:23:52.730 00:05:57.030
75 4 Erick Lionel Choqque Borda 14 Cusco samsebastian G.14 y 15 años - Cadete 00:26:19.910 00:26:19.910 00:25:29.910 00:04:01.260
76 5 Bryam Julio Flores Solaris 41 cusco G.14 y 15 años - Cadete 00:28:02.300 00:28:02.300 00:27:12.300 00:05:43.650
77 6 Gonzalo Joaquín 80 Cusco G.14 y 15 años - Cadete 00:30:39.200 00:30:39.200 00:29:49.200 00:08:20.550
78 7 Gabriel Farfan Papia 53 cusco G.14 y 15 años - Cadete 00:32:23.810 00:32:23.810 00:31:33.810 00:10:05.160
79 12 Joaquin Blas Nolbaco cueva 29 cusco A.2 y 3 años - (sin pedales) 00:00:00.000 NDF NDF NDF
80 11 Fernanda Venero 50 cusco A.2 y 3 años - (sin pedales) 00:00:00.000 NDF NDF NDF
81 10 Abraham Matos Chura 56 cusco A.2 y 3 años - (sin pedales) 00:00:00.000 NDF NDF NDF
82 12 Otto Ayrton Miguel Mamani Huillca 78 Quiquijana B.4 y 5 años - (sin pedales) 00:00:00.000 NDF NDF NDF
83 15 flavio arguedas amaut 2 lima C.6 y 7 años - Inicial 00:00:00.000 NDF NDF NDF
84 14 LUCAS arguedas 3 Lima C.6 y 7 años - Inicial 00:00:00.000 NDF NDF NDF
85 4 Yatzy Samantha Morales Ttito 81 CUSCO CC.6 y 7 años - Inicial F 00:00:00.000 NDF NDF NDF
86 8 Jose Sebastian Challco cabrera 27 Cusco G.14 y 15 años - Cadete 00:00:00.000 NDF NDF NDF