“Vininkunka III edicion 2026"


Ranking General CUSIPATA 2026

Ranking por categorias

Puesto General Puesto Categoría Nombre Dorsal Equipo Categoría Clasificatoria Final Dif. General Dif. Categoría
1 1 Raayan Gael Javier Cala 12 2-6 años 00:02:26.230 00:02:26.230 00:00:00.000 00:00:00.000
2 2 Steven Jordan Mendoza 47 2-6 años 00:02:38.190 00:02:38.190 00:00:11.960 00:00:11.960
3 3 Dylan Gael Loayza Yabarrena 56 2-6 años 00:02:59.390 00:02:59.390 00:00:33.160 00:00:33.160
4 1 Lyan Puma Cereceda 77 Infantiles de 7-9 años 00:10:52.370 00:10:52.370 00:08:26.140 00:00:00.000
5 1 Rusbell Huyata Cañari 23 10.infantil - locales 00:10:57.550 00:10:57.550 00:08:31.320 00:00:00.000
6 2 Juan Pablo Quispe Noa 76 Infantiles de 7-9 años 00:11:20.540 00:11:20.540 00:08:54.310 00:00:28.170
7 3 Luna Gaela Chosec 89 Infantiles de 7-9 años 00:11:32.840 00:11:32.840 00:09:06.610 00:00:40.470
8 2 Jared Isaul Apaza Alejo 25 In 10.infantil - locales 00:11:38.090 00:11:38.090 00:09:11.860 00:00:40.540
9 3 Hancco Coya Juosue Calet 24 10.infantil - locales 00:12:46.250 00:12:46.250 00:10:20.020 00:01:48.700
10 4 Yanpol Jhosimar Quispe Qusipe 45 10.infantil - locales 00:13:04.030 00:13:04.030 00:10:37.800 00:02:06.480
11 5 Toshiro Jimenez Cruz 15 10.infantil - locales 00:13:22.190 00:13:22.190 00:10:55.960 00:02:24.640
12 6 Jhadin Uriel Quiroz Romero 46 10.infantil - locales 00:13:33.570 00:13:33.570 00:11:07.340 00:02:36.020
13 7 Emerson Huyta Cañari 27 10.infantil - locales 00:13:43.760 00:13:43.760 00:11:17.530 00:02:46.210
14 8 Josemaria Ibarrana Lima 149 10.infantil - locales 00:13:54.550 00:13:54.550 00:11:28.320 00:02:57.000
15 4 Pedro Pablo Quispe Noa 147 Infantiles de 7-9 años 00:14:07.430 00:14:07.430 00:11:41.200 00:03:15.060
16 9 Jeshua Efrain Titto Nina 17 10.infantil - locales 00:14:16.290 00:14:16.290 00:11:50.060 00:03:18.740
17 10 Vidal Cañari Nina 21 10.infantil - locales 00:14:25.230 00:14:25.230 00:11:59.000 00:03:27.680
18 11 Lian Yushef Soto Auccatinco 22 10.infantil - locales 00:16:04.780 00:16:04.780 00:13:38.550 00:05:07.230
19 12 Jeferson Chino Quispe 19 10.infantil - locales 00:16:45.820 00:16:45.820 00:14:19.590 00:05:48.270
20 1 Anderson Anccasi Cusi 55 11.infantil de 12-16 00:17:47.600 00:17:47.600 00:15:21.370 00:00:00.000
21 2 Luis Cristian Taricaya Quispe 41 11.infantil de 12-16 00:17:55.700 00:17:55.700 00:15:29.470 00:00:08.100
22 3 Diego quispe Loacauña 35 11.infantil de 12-16 00:18:15.320 00:18:15.320 00:15:49.090 00:00:27.720
23 4 Julio Cesar Huaman Quispe 36 11.infantil de 12-16 00:18:26.260 00:18:26.260 00:16:00.030 00:00:38.660
24 5 Milder Elisban Quispe Quispe 146 11.infantil de 12-16 00:18:39.890 00:18:39.890 00:16:13.660 00:00:52.290
25 6 Marcela Cayani Quieoz 1 11.infantil de 12-16 00:22:55.430 00:22:55.430 00:20:29.200 00:05:07.830
26 7 Criz Jeremi Chura Ccorahua 8 11.infantil de 12-16 00:23:50.380 00:23:50.380 00:21:24.150 00:06:02.780
27 1 Yatsen sair Quispe Quispe 69 12.Turismo 00:24:33.000 00:24:33.000 00:22:06.770 00:00:00.000
28 2 Eduard Brandy Tinco Quispe 38 12.Turismo 00:24:36.170 00:24:36.170 00:22:09.940 00:00:03.170
29 3 Jhon Claudini Araos Cruz 140 12.Turismo 00:25:12.080 00:25:12.080 00:22:45.850 00:00:39.080
30 4 Wilian Huamani Quispe 28 12.Turismo 00:25:24.190 00:25:24.190 00:22:57.960 00:00:51.190
31 5 Benigno Quispe Condori 62 12.Turismo 00:25:57.050 00:25:57.050 00:23:30.820 00:01:24.050
32 1 Fernando Mendoza Surita 13 13-17 años locales 00:26:01.160 00:26:01.160 00:23:34.930 00:00:00.000
33 2 Rey Muriel Villa Aucatinco 14 13-17 años locales 00:26:58.490 00:26:58.490 00:24:32.260 00:00:57.330
34 6 Jose Loayza Condor 54 12.Turismo 00:27:29.240 00:27:29.240 00:25:03.010 00:02:56.240
35 7 Wilson Mamani Apaza 148 12.Turismo 00:29:04.730 00:29:04.730 00:26:38.500 00:04:31.730
36 8 Jhoel Yeferson Cutipa Velazco 53 12.Turismo 00:29:53.050 00:29:53.050 00:27:26.820 00:05:20.050
37 9 Edwar Alexandro Saul Chavez 34 12.Turismo 00:31:05.420 00:31:05.420 00:28:39.190 00:06:32.420
38 10 Cristhofer Pacheco Gullen 31 12.Turismo 00:31:12.140 00:31:12.140 00:28:45.910 00:06:39.140
39 1 Alexander Urbina Quispe 5 1.Elite 00:16:24.210 00:33:15.410 00:30:49.180 00:00:00.000
40 2 Jhonatan Quispe Ata 3 1.Elite 00:17:39.460 00:34:58.650 00:32:32.420 00:01:43.240
41 3 Luigi Renzo Acosta Luzarragua 2 1.Elite 00:19:44.920 00:40:08.880 00:37:42.650 00:06:53.470
42 8 Shantall Kori Loayza Yabarrena 52 11.infantil de 12-16 00:40:44.900 00:40:44.900 00:38:18.670 00:22:57.300
43 1 Wilher Olivares Chevarria 4 3.Master - B 00:22:10.040 00:42:57.370 00:40:31.140 00:00:00.000
44 1 Jaime Sinche 32 4.Master - C 00:22:24.570 00:43:29.180 00:41:02.950 00:00:00.000
45 1 Aurelio Laura 90 5.Master - D 00:22:43.100 00:44:37.960 00:42:11.730 00:00:00.000
46 2 Jhon Chosec 78 3.Master - B 00:23:01.080 00:45:06.050 00:42:39.820 00:02:08.680
47 3 Giovanni Guevara Kenty 60 3.Master - B 00:23:27.620 00:46:38.050 00:44:11.820 00:03:40.680
48 2 Edwin Chura Laime 6 4.Master - C 00:24:42.140 00:47:24.070 00:44:57.840 00:03:54.890
49 2 Celedonio Hancco Cconchoy 49 5.Master - D 00:25:11.880 00:49:22.470 00:46:56.240 00:04:44.510
50 3 Jorge Cevallos Duran 37 4.Master - C 00:25:36.490 00:50:55.820 00:48:29.590 00:07:26.640
51 1 Kevin Antony Ramirez Álvarez 42 2.Master - A 00:27:17.320 00:53:23.800 00:50:57.570 00:00:00.000
52 2 Drazen Mogrobejo Palacios 33 2.Master - A 00:59:58.490 00:59:58.490 00:57:32.260 00:06:34.690
53 1 Angel Conza Ccasa 51 15.local - Master B 00:40:16.860 01:07:08.910 01:04:42.680 00:00:00.000
54 1 Benito Zevallos Apaza 29 14.Master D Locales 00:45:14.160 01:18:22.610 01:15:56.380 00:00:00.000
55 2 Bernandino Peralta Tawsi 128 14.Master D Locales 00:39:50.030 01:19:40.060 01:17:13.830 00:01:17.450
56 1 Cristian Sinche Ttito 30 13.Cadetes 03:30:15.240 03:30:15.240 03:27:49.010 00:00:00.000
57 2 Brandy Valeriano Zegarra 48 13.Cadetes 03:30:17.540 03:30:17.540 03:27:51.310 00:00:02.300
58 3 Alex Rivaldo Quispe Quispe 50 13.Cadetes 03:30:52.470 03:30:52.470 03:28:26.240 00:00:37.230
59 4 Abdiel Eloy Gonzales Mayta 39 13.Cadetes 03:31:00.950 03:31:00.950 03:28:34.720 00:00:45.710
60 5 Gianmarti Illapuma Montalvo 26 13.Cadetes 03:33:59.350 03:33:59.350 03:31:33.120 00:03:44.110
61 6 Leonides Kroser Chahuara 43 13.Cadetes 03:34:10.510 03:34:10.510 03:31:44.280 00:03:55.270
62 1 Olver Sebastian 143 8.Cadetes locales 03:36:07.290 03:36:07.290 03:33:41.060 00:00:00.000
63 7 Diego Fabricio Pilarres Gutiérrez 20 13.Cadetes 03:36:42.590 03:36:42.590 03:34:16.360 00:06:27.350
64 8 Cedri Yeral Chura Ancalkw 7 13.Cadetes 03:38:04.180 03:38:04.180 03:35:37.950 00:07:48.940
65 9 Jhan Franco Ramos Valdivia 44 13.Cadetes 03:40:14.870 03:40:14.870 03:37:48.640 00:09:59.630
66 15 Stefano Alessandro Condori Hupa 10 10.infantil - locales 00:00:00.000 NDF NDF NDF
67 14 Benajmin Yoseht Condori Huamanla 11 10.infantil - locales 00:00:00.000 NDF NDF NDF
68 13 Jhayro Cartagena Javier 16 10.infantil - locales 00:00:00.000 NDF NDF NDF
69 12 Juan Huillca Quispe 145 12.Turismo 00:00:00.000 NDF NDF NDF
70 11 Cristian David Moscoso Silva 400 12.Turismo 00:00:00.000 NDF NDF NDF
71 11 Jhon Norman Collana 100 13.Cadetes 00:00:00.000 NDF NDF NDF
72 10 Marco Antonio Qonzalo Ccallo 200 13.Cadetes 00:00:00.000 NDF NDF NDF
73 4 Jeremy Williams 300 3.Master - B 00:00:00.000 NDF NDF NDF
74 5 Belen Urpi Diaz Gutierrez 9 Infantiles de 7-9 años 00:00:00.000 NDF NDF NDF